القسم الرابع               PART 4
الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي       LIVESTOCK, POULTRY AND FISH PRODUCTION
                 
                 
جدول 111               TABLE 111
انتاج البيض           PRODUCTION OF EGGS
                 
                 
(ألف طن)               (1000 M.T.)
  متوسط الفترة    2003   2004   2005  
الدولة 2002-98             COUNTRY
الأردن 41.12   43.89   44.43   39.29 Jordan
الأمارات 13.81   15.21 A 15.21 F 17.00 Emirates
البحرين 2.69   2.80   2.45   2.03 Bahrain
تونس 71.77   69.50   73.60   76.88 Tunisia
الجزائر 120.20   165.00   181.42   172.25 Algeria
السعودية 122.83   124.90   132.10   154.13 Saudi Arabia 
السودان 20.60   25.00   28.00   30.00 Sudan
سوريا 127.15   172.45   200.10   155.20 Syria
الصومال 1.24   1.40   1.45 A 1.45 Somalia      
العراق 34.54   30.22   48.20   77.12 Iraq
عمان 6.31   8.15   7.78   8.61 Oman
فلسطين 24.39   34.75   30.14 F 36.60 Palestine   
قطر 2.55   2.86   3.32   3.30 Qatar
الكويت 16.71   16.47 F 22.00 F 22.00 Kuwait
لبنان 34.42   38.75   37.75 F 47.10 Lebanon
ليبيا        49.89   55.00 A 55.00 A 55.00 Libya        
مصر 239.19   351.75   310.80 A 310.80 Egypt
المغرب 160.00   150.00   165.00   150.00 Morocco
موريتانيا 3.39   4.93 A 4.93 F 5.27 Mauritania
اليمن 30.31   30.75   45.40   46.50 Yemen
الجملة     1123.11       1343.78       1409.08       1410.53 Total