القسم الثامن PART 8
الواردات والصادرات من مستلزمات الإنتاج الزراعي IMPORTS AND EXPORTS OF AGRICULTURAL INPUTS
جدول 264 TABLE 264
الواردات من العلاجات البيطرية VETERINARY MEDICINE IMPORTS
القيمة : الف دولار أمريكي VALUE : 1000 U.S DOLLAR
    2003   2004   2005  
الدولة             COUNTRY
الاردن 3620.37 4261.06 4189.40 JORDAN
البحرين 954.40 388.19 A 388.19 BAHRAIN
تونس 821.07 5174.97 A 5174.97 TUNISIA
الجزائر 786.11 5149.35 4645.50 ALGERIA
السعودية A 13533.43 A 13533.43 A 13533.43 SAUDI A.
السودان 138.52 A 138.52 A 138.52 SUDAN
سوريا 3279.83 9353.14 6850.18 SYRIA
عمان 2761.42 475.53 653.31 OMAN
فلسطين 11500.00 A 11500.00 A 11500.00 PALESTINE
لبنان 2938.27 A 2938.27 A 2938.27 LEBANON
ليبيا A 55358.58 3242.94 A 3242.94 LIBYA
مصر 2360.60 7005.12 7005.12 EGYPT
المغرب 3263.57 8942.11 8942.11 MOROCO
موريتانيا A 25.19 A 25.19 25.19 MAURITANIA
الجملــة   101341.36   72127.82   69227.13 TOTAL