تنزيل الملف

جدول (3) أعداد الصيادين حسب تعداد 2016 *  TABLE (3) NO. OF FISHERMEN, 2016
العدد: عامل No.  FISHERMEN
الدولة الاستخدام (قوارب / بدون قوارب) Country
Use (boats/without boats)
قوارب بدون قوارب (صياد قدم) إجمالي
مهني كل الوقت مهني بعض الوقت موسمي هواه جملة مهني كل الوقت مهني بعض الوقت موسمي جملة
الأردن 80 320 0 0 400 90 220 50 360 760 Jordan
الإمارات 21220 غ.م غ.م غ.م غ م 0 0 0 0 0 Emirates
البحرين 4707 2145 1385 927 9164 0 0 0 0 9164 Bahrain
تونس 47647 0 0 0 47647 0 0 6330 6330 53977 Tunisia
الجزائر 28865 20971 0 0 49836 0 0 0 0 49836 Algeria
جزر القمر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Comoros
جيبوتي    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Djibouti  
السعودية 7181 0 0 0 7181 0 0 0 0 7181 Saudi Arabia
السودان 7551 1749 3000 0 12300 0 300 200 500 12800 Sudan
سوريا 6689 2936   0 9625 0 0 1450 1450 11075 Syria
الصومال    45500 26000 21400 0 92900 56000 32000 23100 111100 204000 Somalia  
العراق 1700 5000 0 0 6700 300 500 0 800 7500 Iraq
عمان 36652 11660 0 0 48312 0 0 21 21 48333 Oman
فلسطين 1785 0 1692 0 3477 0 0 0 0 3477 Palestine
قطر 3193 0 0 0 3193 0 0 0 0 3193 Qatar
الكويت 4252 0 0 0 4252 0 0 0 0 4252 Kuwait
لبنان 1500 5000 0 0 6500 0 0 0 0 6500 Lebanon
ليبيا     4357 0 0 0 4357 0 0 0 0 4357 Libya  
مصر   51461 0 0 0 51461 0 0 0 0 51461 Egypt   
المغرب 104973 0 3160 0 108133 0 0 3160 3160 111293 Morocco
موريتانيا 15700 15000 12000 0 42700 14300 20000 11000 45300 88000 Mauritania
اليمن 83157 0 0 0 83157 24952 0 0 24952 108109 Yemen
الجملة 478170 90781 42637 927 591295 95642 53020 45311 193973 785268 Total
* البيانات المذكورة , حسب تعداد العام 2016 لعدم توفر بيانات العام 2017