| Code | Arabic Name | English Name |
|---|---|---|
| 4501 | السكان | Population Estimates |
| 4502 | الارض | Land Use |
| 4503 | مؤشرات الدولة | Country Indicators |
| 4505 | الحبوب > | Cereals > |
| 4506 | جملة الحبوب | Total Cereals |
| 4507 | القمح | Wheat |
| 4508 | الشعير | Barley |
| 4509 | الذرة الشامية | Maize |
| 4510 | الذرة الرفيعة والدخن | Sorghum and Millet |
| 4511 | الأرز | Rice |
| 4512 | الدرنات والجذور > | Roots and Tubers > |
| 4513 | الدرنات والجذور | Roots and Tubers |
| 4514 | البطاطس | Potatoes |
| 4515 | المحاصيل السكرية > | Sugar crops > |
| 4516 | جملة المحاصيل السكرية | Total Sugar crops |
| 4517 | قصب السكر | Sugar Cane |
| 4518 | الشوندر السكري | Sugar Beets |
| 4519 | السكر الخام | Raw Sugar |
| 4520 | البقوليات > | pulses > |
| 4521 | جملة البقوليات | Total pulses |
| 4522 | الفول الجاف | Broad Beans |
| 4523 | الفاصوليا الجافة | Dry Beans |
| 4524 | العدس | Lentils |
| 4525 | الحمص | Chickpeas |
| 4526 | البذور الزيتية > | Oil Seeds > |
| 4527 | جملة البذور الزيتية | Total Oil Seeds |
| 4528 | الفول السوداني | Groundnuts |
| 4529 | السمسم | Sesame |
| 4530 | زهرة الشمس | Sunflower |
| 4531 | فول الصويا | Soybean |
| 4532 | بذرة القطن | Cotton seed |
| 4533 | الخضر > | Vegetables > |
| 4534 | جملة الخضر | Total Vegetables |
| 4535 | الطماطم | Tomatoes |
| 4536 | البصل الجاف | Dry Onions |
| 4537 | البطيخ والشمام | Water Melons and Melons |
| 4538 | الباذنجان | Eggplant |
| 4539 | البازلاء الخضراء | Green Peas |
| 4540 | الزهرة والكرنب | Cauliflower and Cabbages |
| 4541 | الخيار والقثاء | Cucumbers and Gherkins |
| 4542 | الفاكهة > | Fruits > |
| 4543 | جملة الفاكهة | Total Fruits |
| 4544 | التمور | Dates |
| 4545 | التفاح | Apples |
| 4546 | التين | Figs |
| 4547 | الرمان | Pomegranates |
| 4548 | الزيتون | Olives |
| 4549 | العنب | Grapes |
| 4550 | المانجو | Mangoes |
| 4551 | الموالح | Citrus |
| 4552 | الموز | Bananas |
| 4553 | جملة محاصيل الألياف | Total Fibber Crops |
| 4554 | القطن الزهر | Seed Cotton |
| 4555 | التبغ | Tobacco |
| 4556 | الأعلاف الخضراء | Green Fodders |
| 4575 | الأبقار | Cattle |
| 4576 | الجاموس | Buffaloes |
| 4577 | الأغنام | Sheep |
| 4578 | الماعز | Goats |
| 4579 | الجمال | Camels |
| 4580 | الخيول | Horses |
| 4581 | البغال والحمير | Mules and Asses |
| 4582 | الأبقار والجاموس | Cattle and Buffaloes |
| 4583 | الأغنام والماعز | Sheep and Goats |
| 4584 | اللحوم الحمراء | Red Meat |
| 4585 | لحم الدجاج | Poultry Meat |
| 4586 | اللحوم الحمراء والبيضاء | Red and Poultry |
| 4587 | اللبن | Milk |
| 4588 | البيض | Eggs |
| 4589 | الأسماك | Fish |
| 4590 | العسل الطبيعي | Natural Honey |
| 4600 | الحبوب > | Cereals > |
| 4601 | القمح | Wheat |
| 4602 | الذرة الشامي | Maize |
| 4603 | الذرة الرفيعة | Sorghum |
| 4604 | الأرز | Rice |
| 4605 | الشعير | Barley |
| 4606 | المحاصيل السكرية | Sugar Crops |
| 4607 | البقوليات > | pulses > |
| 4608 | الفول الجاف | Broad Beans |
| 4609 | العدس | Lentils |
| 4610 | الحمص | Chickpeas |
| 4611 | الفول السوداني | Groundnuts |
| 4612 | السمسم | Sesame |
| 4613 | البصل | Onions |
| 4614 | الطماطم | Tomatoes |
| 4615 | البطيخ | Water Melons |
| 4616 | البطاطس | Potatoes |
| 4617 | القطن | Cotton |
| 4625 | الحبوب > | Cereals > |
| 4626 | القمح الصلب | Hard Wheat |
| 4627 | القمح الطري | Soft Wheat |
| 4628 | الأرز | Rice |
| 4629 | الذرة الشامية | Maize |
| 4630 | الذرة الرفيعة والدخن | Sorghum and Millet |
| 4631 | الشعير | Barley |
| 4632 | البطاطس | Potatoes |
| 4633 | البقوليات > | pulses > |
| 4634 | الفول الجاف | Broad Beans |
| 4635 | الفاصوليا الجافة | Dry Beans |
| 4636 | العدس | Lentils |
| 4637 | الحمص | Chickpeas |
| 4638 | السمسم | Sesame |
| 4639 | الطماطم | Tomatoes |
| 4640 | البصل الجاف | Dry Onions |
| 4641 | الفاكهة > | Fruits > |
| 4642 | البرتقال | Oranges |
| 4643 | الموز | Bananas |
| 4644 | الزيتون | Olives |
| 4645 | التفاح | Apples |
| 4646 | اللحم ألبقري | Beef |
| 4647 | لحم الأغنام | Mutton |
| 4648 | لحم الدجاج | Poultry Meat |
| 4649 | البيض | Eggs |
| 4650 | اللبن الطازج | Milk (Fresh) |
| 4651 | الطماطم | Tomatoes |
| 4652 | البطاطس | Potatoes |
| 4653 | البصل | Onions |
| 4654 | الباذنجان | Eggplants |
| 4655 | الفاصوليا | Beans |
| 4656 | الخيار | Cucumbers |
| 4657 | الكوسة | Squash |
| 4658 | الباميا | Okra |
| 4659 | الملفوف | Cabbage |
| 4660 | البرتقال | Oranges |
| 4675 | الحبوب > | Cereals > |
| 4676 | جملة الحبوب والدقيق | Total Cereals and flour |
| 4677 | القمح | Wheat |
| 4678 | دقيق القمح | Wheat flour |
| 4679 | الشعير | Barley |
| 4680 | الذرة الشامية | Maize |
| 4681 | الذرة الرفيعة | Sorghum |
| 4682 | الأرز | Rice |
| 4683 | البطاطس | Potatoes |
| 4684 | السكر الخام | Raw Sugar |
| 4685 | البقوليات > | Pulses > |
| 4686 | جملة البقوليات | Total Pulses |
| 4687 | العدس | Lentils |
| 4688 | الحمص | Chickpeas |
| 4689 | الفول الجاف | Board Beans |
| 4690 | البذور الزيتية > | Oil Seeds > |
| 4691 | جملة البذور الزيتية | Total Oil Seeds |
| 4692 | الفول السوداني | Shelled Groundnuts |
| 4693 | السمسم | Sesame |
| 4694 | فول الصويا | Soya Beans |
| 4695 | الزيوت النباتية > | Vegetable Oils > |
| 4696 | جملة الزيوت النباتية | Total Vegetable Oils |
| 4697 | زيت فول الصويا | Soya Bean Oil |
| 4698 | زيت بذرة القطن | Cottonseed Oil |
| 4699 | زيت الفول السوداني | Groundnuts Oil |
| 4700 | زيت الزيتون | Olive Oil |
| 4701 | زيت السمسم | Sesame Oil |
| 4702 | زيت الذرة | Corn Oil |
| 4703 | زيت بذرة الكتان | Linseed Oil |
| 4704 | المرغرين | Margarine |
| 4705 | الخضر > | Vegetables > |
| 4706 | جملة الخضر الطازجة والمجهزة والمجففة | Total Fresh, Processed and Preserved Vegetables |
| 4707 | الطماطم الطازجة | Fresh Tomatoes |
| 4708 | البصل | Onions |
| 4709 | الفاصوليا الخضراء | Green Beans |
| 4710 | البطيخ والشمام | Sweet Melons and Water Melons |
| 4711 | الخيار والقثاء | Cucumber and Gherkin |
| 4712 | الخضر المجهزة والمحفوظة | Processed and Preserved Vegetable |
| 4713 | الفاكهة > | Fruits > |
| 4714 | جملة الفاكهة | Total Fruits |
| 4715 | البرتقال واليوسفي | Orange and Mandarin |
| 4716 | الليمون | Lemon |
| 4717 | الموز | Bananas |
| 4718 | التفاح | Apple |
| 4719 | العنب الطازج | Fresh Grape |
| 4720 | المانجو | Mangoes |
| 4721 | التمور والبلح الطازج | Dried and Fresh Date |
| 4722 | الزيتون (طازج أو محفوظ أو معلب) | Fresh, Preserved or Canned Olive |
| 4750 | البقر والجاموس (الحية) | Live Cattle and Buffalo |
| 4751 | الأغنام والماعز (الحية) | Live Sheep and Goat |
| 4752 | اللحوم > | Meat > |
| 4753 | جملة اللحوم الحمراء (الطازجة والمحفوظة ومستحضرات ا | Total Red Meat (Fresh, Preserved and Meat Preparat |
| 4754 | لحوم الأبقار (طازجة أو مبردة أو مجمدة) | Beef (Fresh, Preserved and Meat Preparations) |
| 4755 | لحوم الماعز والأغنام (طازجة أو مبردة أو مجمدة) | Sheep and Goats Meat (Fresh, Chilled or Frozen) |
| 4756 | اللحوم الاخرى (طازجة أو مبردة أو مجمدة) | Other Meat (Fresh, Chilled or Frozen) |
| 4757 | جملة اللحوم (المجففة والمملحة والمعلبة) ومستحضرات | Total Meat (Dried, Salted, Canned and Meat prepara |
| 4758 | الدواجن > | Poultry > |
| 4759 | الدواجن الحية | Live Poultry |
| 4760 | الصيصان | Chicks |
| 4761 | الدواجن المذبوحة (طازجة أو مبردة أو مجمدة) | Poultry meat (Fresh, Chilled or Frozen) |
| 4762 | الالبان > | Milk > |
| 4763 | ألبان ومنتجاتها (معادل لبن سائل) | Milk Product (Liquid Form Equivalent) |
| 4764 | اللبن الطازج | Fresh Milk |
| 4765 | القشدة | Cream |
| 4766 | مسحوق اللبن والقشدة | Dried Milk and Cream |
| 4767 | اللبن المركز أو المكثف | Evaporated or Condensed Milk |
| 4768 | الجبنة | Cheese |
| 4769 | الزبدة والسمن | Butter and Ghee |
| 4770 | البيض > | Eggs > |
| 4771 |