القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
جدول 206                       TABLE 206
أهم السلع الزراعية                      MAIN  AGRICULTURAL PRODUCT EXPORTS
                         
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية  : ألف طن           Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 98 - 2002 2003 2004 2005  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
السلعة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. ITEM
الحبوب والدقيق  1870.32 402.97   3066.85 557.10   3002.66 688.79   3678.13 708.49 CEREALS AND FLOUR
البطاطس  420.09 90.85   511.41 81.79   665.98 130.97   645.10 127.90 POTATOES
سكر خام  295.25 74.40   716.06 182.28   825.21 204.44   903.43 239.22 RAW SUGAR
بقوليات  123.73 70.44   155.50 60.00   192.84 77.99   200.16 87.00 PULSES
بذور زيتية  288.10 203.94   300.54 106.83   334.44 192.13   272.21 158.72 OIL SEEDS
زيوت نباتية  422.02 474.73   356.04 409.35   530.87 579.94   555.39 634.57 VEGETABLE OILS
خضر طازجه ومجففه  1453.24 595.20   1769.37 672.96   1854.17 647.03   1983.76 729.38 FRESH AND DRIED VEGETABLES
فاكهة طازجة ومجففة  1580.79 772.25   1547.17 728.97   1630.64 776.78   1714.53 814.80 FRESH AND DRIED FRUITS
ابقار حية (1)  88.48 22.10   157.42 44.23   138.00 38.87   180.21 52.48 CATTLE (LIFE) (1)
ضأن وماعز حية (1)  3460.41 238.53   5437.89 420.42   6674.54 506.56   5715.77 452.42 SHEEP AND GOATS (LIFE)  (1)
لحوم حمراء  25.14 25.14   25.14 25.14   25.14 25.14   25.14 25.14 RED MEAT
لحوم دواجن  22.42 34.87   40.72 53.13   33.95 46.93   38.07 64.27 POULTRY MEAT
الالبان ومنتجاتها (2) 613.18 229.71   890.23 302.80   1065.64 344.60   759.00 374.23 MILK PRODUCTS   (2)
البيض  (3)  19.49 21.62   23.89 30.79   25.34 31.11   24.20 30.68 EGGS    (3)
الاسماك  549.98 889.06   539.30 850.39   630.97 1508.29   598.74 1508.16 FISH
البن (جملة) 10.89 33.11   14.45 47.64   11.96 42.20   14.30 54.49 COFFEE (TOTAL)
التبغ 10.61 40.07   12.31 39.59   12.29 26.43   10.44 25.34 TOBACCO
الألياف 507.21 576.04   482.88 638.34   421.41 795.57   389.96 513.01 FIBERS
القطن الشعر 366.45 491.37   419.89 594.79   361.33 735.89   335.97 451.05 COTTON LINT
(1) الف راس                        (1) 1000 Heads
(2) الالبان ومنتجاتها فى صورة لبن سائل                     (2) Converted to liquid milk
(3) البيض الطازج للأستهلاك                       (3) Eggs for human consumption