القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
جدول 239                       TABLE 239
الليمون                       LEMON
                         
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية  : ألف طن           Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 98 - 2002 2003 2004 2005  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 8.04 3.61   2.89 1.43   3.03 1.49   7.40 4.59 JORDAN
الإمارات 1.09 0.67   0.70 0.27   0.37 0.14   0.93 0.36 EMIRATES
البحرين 1.67 0.68   0.46 0.14   0.56 0.19   0.47 0.16 BAHRAIN
تونس   0.02 0.02   0.05 0.08   0.01 0.01   0.26 0.13 TUNISIA
السعودية  0.22 0.13   0.82 0.31   1.10 0.33   1.38 0.43 SAUDI A.
السودان  0.45 0.29   0.16 0.07   0.50 0.29   0.50 0.28 SUDAN
سوريا  0.99 0.60   0.61 0.23   0.94 0.31   0.82 0.17 SYRIA
عمان  0.77 0.64   0.73 0.32   0.42 0.25   0.50 0.22 OMAN
فلسطين 1.24 0.61   0.55 0.25 A 0.55 0.25 A 0.55 0.25 PALESTINE
قطر - -   0.01 (..)   - -   0.04 0.03 QATAR
لبنان  12.17 1.48   19.27 2.08   19.75 2.22 A 19.75 2.22 LEBANON
مصر 14.40 1.40   17.58 2.23   36.64 10.22   13.55 3.41 EGYPT
المغرب  0.47 0.25   0.03 0.02   0.03 0.02   0.03 0.02 MOROCCO
اليمن    0.03 0.02   0.01 (..)   0.02 0.01   0.03 0.01 YEMEN
الجملة      41.56      10.40        43.87      7.43        63.92      15.73        46.21      12.28 TOTAL