القسم الاول                   PART 1
البيانات العامة                   GENERAL STATISTICS
                     
جدول (7)                   Table (7)
الناتج المحلي الاجمالي والناتج الزراعي (بالاسعار الجارية)           Gross Domestic Product and Agricultural Product (Current Prices)
خلال الفترة 2004-2006             2004-2006
                     
مليون دولار امريكي                 Million U.S. Dollars
        الناتج المحلي الاجمالي        الناتج الزراعى الاجمالى    
        Gross Domestic Product        Gross  Agri. Product     
الدولة     2004 2005 2006 2004   2005 2006 Country
الأردن     11515.00 12711.00 14258.00 276.00   315.00 341.00 Jordan
الإمارات     106326.00 133583.00 164865.00 2750.00   3003.00 3333.00 Emirates
البحرين     11012.00 13460.00 15828.00 54.00   52.00 53.00 Bahrain
تونس     29253.00 28955.00 31416.00 3682.00   3246.00 3454.00 Tunisia
الجزائر     85003.00 102835.00 116461.00 8032.00   7902.00 8804.00 Algeria
جيبوتي     662.00 708.00 758.00 20.00   22.00 23.00 Djibouti
السعودية     250514.00 315337.00 348673.00 9917.00   10208.00 10499.00 Saudi Arabia
السودان     22019.00 33157.00 43894.00 8334.00   10735.00 13567.00 Sudan
سوريا     23501.00 27971.00 34190.00 5409.00   6279.00 6564.00 Syria
الصومال      1304.00 1300.00 1300.00 835.00   820.00 820.00 Somalia
العراق     25700.00 33327.00 41992.00 2347.00   2955.00 3911.00 Iraq
عمان     25778.00 30834.00 35656.00 441.00   439.00 447.00 Oman
فلسطين     4131.00 4480.00 4172.00 403.00   314.00 334.00 Palestine
قطر     28451.00 42463.00 52722.00 55.00   59.00 64.00 Qatar
الكويت     59267.00 83828.00 101904.00 241.00   245.00 256.00 Kuwait
لبنان     20768.00 22050.00 23285.00 1700.00   1722.00 1818.00 Lebanon
ليبيا     30982.00 42766.00 53194.00 1107.00   1187.00 1294.00 Libya
مصر     71505.00 89528.00 107378.00 11133.00   12517.00 14213.00 Egypt
المغرب     50031.00 58956.00 65899.00 7938.00   7067.00 7907.00 Morocco
موريتانيا     1346.00 1857.00 2713.00 234.00   167.00 189.00 Mauritania
اليمن     13811.00 17242.00 21196.00 1788.00   1817.00 2536.00 Yemen
الجملة     872879.00 1097348.00 1281754.00 66696.00   71071.00 80427.00 Total
المصدر: صندوق النقد العربى             * Development (Preliminary Data)