القسم الثالث PART 3
الامطار RAINFALL
جدول  13 TABLE 13
الجزئر, 2006  ALGERIA, 2006
(بالمليمتر)                           (mm)
المحطة يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر المجموع السنوى STATION
  JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. Total  
الشلف 22.0 70.0 16.0 9.0 88.0 7.0 - - 14.0 0.0 1.0 123.0 350.0 ELSHALAF
ام البواقي 75.0 53.0 9.0 57.0 89.0 10.0 - - 26.0 10.0 19.0 119.0 467.0 OM ELBAWAGI
باتنة 62.0 43.0 6.0 72.0 93.0 44.0 - - 31.0 50.0 52.0 128.0 581.0 BATNA
بجاية 127.0 141.0 47.0 17.0 53.0 6.0 - - 35.0 21.0 13.0 163.0 623.0 BEJAIA
تبسة 35.0 14.0 3.0 44.0 23.0 32.0 - - 22.0 2.0 19.0 41.0 235.0 TEBESSA
تلمسان 52.0 47.0 22.0 8.0 45.0 3.0 - - 18.0 13.0 8.0 33.0 249.0 TELEMACEN
تيهرت 63.0 61.0 14.0 40.0 75.0 4.0 - - 10.0 12.0 6.0 46.0 331.0 TIARET
الجزائر 100.0 117.0 29.0 3.0 116.0  - - - 51.0 6.0 11.0 244.0 677.0 ALGIERS
الجلفة 50.0 43.0 3.0 47.0 37.0 2.0 - - 17.0 0.0 19.0 41.0 259.0 ALJELFA
جيجل .م 186.0 156.0 66.0 26.0 25.0 2.0 - - 35.0 21.0 13.0 163.0 693.0 JIJEL
سطيف 62.0 37.0 10.0 42.0 88.0 4.0 - - 55.0 3.0 16.0 27.0 344.0 SATIAF
سعيدة 77.0 35.0 12.0 55.0 44.0 5.0 - - 9.0 11.0 21.0 66.0 335.0 SAIEDA
سكيكدة 127.0 80.0 41.0 15.0 8.0 8.0 - - 29.0 62.0 24.0 229.0 623.0 SIKEIKDA
سيدي بلعباس 59.0 68.0 11.0 28.0 26.0 4.0 - - 9.0 3.0 29.0 52.0 289.0 SIEDI BEL ABBAS
عنابة 131.0 73.0 45.0 15.0 26.0 3.0 - - 16.0 36.0 61.0 143.0 549.0 ANNABA
قالمة 140.0 77.0 43.0 14.0 43.0 4.0 - -  - 18.0 36.0 88.0 463.0 GALMA
القسم الثالث PART 3
الامطار RAINFALL
جدول  13 تابع TABLE 13  -CONT.
الجزائر, 2006  ALGERIA, 2006
(بالمليمتر)                           (mm)
المحطة يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر المجموع السنوى STATION
  JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. Total  
قسنطينة 79.0 50.0 33.0 15.0 84.0 8.0 - - 52.0 1.0 9.0 45.0 376.0 COSTENTINE
مستغانم 118.0 82.0 10.0 24.0 21.0 4.0 - - 37.0 1.0 6.0 216.0 519.0 MOSTAGANEM
بسكرة  -  -  -  -  -  - - -  -  -  -  -  - BISKRA
وهران  س 79.0 61.0 12.0 20.0 19.0 7.0 - - 9.0 - 9.0 111.0 327.0 ORAN
برجبوعرريج 37.0 31.0 7.0 33.0 106.0 9.0 - - 13.0 13.0 29.0 40.0 318.0 BOURDJ BOU-ARRERIDJ
سوق اهراس 165.0 82.0 51.0 32.0 38.0 3.0 - - 22.0 37.0 12.0 76.0 518.0 SOUK-AHRAS
البويرة 60.0 70.0 32.0 24.0 64.0 4.0 - - 60.0 4.0 28.0 94.0 440.0 BOWAIRA
لمدية 137.0 98.0 43.0 19.0 215.0 5.0 - - 56.0 6.0 20.0 155.0 754.0 LAMDIA
نعامة 29.0 25.0 7.0 28.0 21.0 11.0 - - 30.0 2.0 36.0 13.0 202.0 NAAMA
خنشلة 59.0 39.0 2.0 38.0 78.0 12.0 - - 57.0 6.0 5.0 34.0 330.0 KHENCHELA
تيزى وزو 143.0 169.0 35.0 20.0 78.0 6.0 - - 37.0 19.0 7.0 171.0 685.0 TIZI-OUZOU
معسكر 114.0 47.0 14.0 11.0 50.0 5.0 - - 7.0 2.0 6.0 92.0 348.0 MASCARA
مسيلة 26.0 50.0 1.0 14.0 28.0 6.0 - - 20.0 - 29.0 22.0 196.0 M'SILA
تبسة 35.0 14.0 3.0 44.0 23.0 32.0 - - 22.0 2.0 19.0 41.0 235.0 TEBESSA
غرداية  -  -  -  -  -  - - -  -  -  -  -  - GARDAIA
البيض 50.0 64.0 2.0 24.0 71.0 22.0 - - 15.0 - 38.0 39.0 325.0 EL BEYAD
بشار 30.0 12.0 6.0 11.0 43.0 - - - 25.0 7.0 20.0 17.0 171.0 BACHAR
ورقلة  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - OURGLA