القسم الرابع               PART 4
الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي       LIVESTOCK, POULTRY AND FISH PRODUCTION
                 
                 
جدول 101               TABLE 101
عدد مذبوحات الأغنام والماعز     NUMBER OF SLAUGHTERED SHEEP AND GOATS 
                 
                 
(ألف رأس)               (1000 Head)
  متوسط الفترة    2004   2005   2006  
الدولة 2003-99             Country
الأردن 693.73   524.60   476.80   474.49 Jordan
الأمارات      397.84   435.00   334.27 A 334.27 Emirates     
البحرين 379.19   467.80   544.77   566.33 Bahrain  
تونس 4314.24   3953.18   4335.44 A 4335.44 Tunisia
الجزائر    10850.27   6304.00   7354.00   6424.95 Algeria      
A
جيبوتي
376.83   377.96   377.96   377.96 Djibouti       A
السعودية 5099.51   5828.00   5925.00 A 5925.00 Saudi Arabia
السودان 33497.60   34896.19   36087.00   42230.00 Sudan    
سوريا 6637.72   6716.40   7478.76   7796.16 Syria
الصومال 3644.07   3520.00 A 3520.00 A 3520.00 Somalia          
العراق 646.80   456.00   759.90   541.00 Iraq
عمان           A 66.11   68.55   68.55   68.55 Oman     A
فلسطين 547.86   796.50   774.05   646.70 Palestine
قطر 182.62   261.79   227.71 A 227.71 Qatar
الكويت 1621.37 A 1588.57 A 1588.57 A 1588.57 Kuwait
لبنان 289.31   312.50 A 312.50 A 312.50 Lebanon 
ليبيا            A 3675.00   4606.67   4680.00   4916.67 Libya      A
مصر 2612.89   2464.00   2688.00   2767.00 Egypt
المغرب 9289.20   8578.00   9732.00   10138.00 Morocco
موريتانيا   4086.80 A 4734.00 A 4734.00 A 4734.00 Mauritania  
اليمن 2398.42   2515.90   2537.00   2624.00 Yemen
الجملة 91307.38   89405.61   94536.28   100549.30 Total