القسم الرابع               PART 4
الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي       LIVESTOCK, POULTRY AND FISH PRODUCTION
                 
                 
جدول 106               TABLE 106
انتاج لحم الجمال         PRODUCTION OF CAMEL MEAT
                 
                 
(الف طن)               (1000 M.T.)
  متوسط الفترة    2004   2005   2006  
الدولة 2003-99             Country
الأردن 0.26   0.28   0.28   0.35 Jordan
الأمارات    13.70   15.39   0.52   0.52 Emirates      
تونس 7.16   7.60   7.60 A 7.60 Tunisia
الجزائر 5.41   7.30   7.04   5.22 Algeria
جيبوتي         A 0.68   0.69   0.69   0.69 Djibouti       A
السعودية 42.08   41.96   41.07 A 41.07 Saudi Arabia 
السودان 81.20   88.00   61.00   101.00 Sudan    
سوريا 0.12   0.12   0.53   0.94 Syria
الصومال 80.97   96.60   96.60 A 96.60 Somalia    
العراق 1.52   1.58   1.76   1.75 Iraq
عمان       A 0.82   0.87   0.87   0.87 Oman       A
فلسطين    A 0.02   0.02   0.02   0.02 Palestine    A
قطر 0.63        0.85        0.23 A      0.23 Qatar
الكويت 0.44   0.49 A 0.49 A 0.49 Kuwait
ليبيا     3.50   4.40   4.90   5.00 Libya        
مصر 48.43   36.85   40.82   43.80 Egypt
المغرب 4.56   3.47   2.47   2.40 Morocco
موريتانيا 12.20   22.00   22.00   22.00 Mauritania
اليمن      2.43   2.26   2.30   2.33 Yemen     
الجملة     306.13       330.73       291.19       332.88 Total