القسم الرابع               PART 4
الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي       LIVESTOCK, POULTRY AND FISH PRODUCTION
                 
                 
جدول 107               TABLE 107
انتاج اللحوم الحمراء             PRODUCTION OF RED MEAT
                 
                 
(ألف طن)               (1000 M.T)
  متوسط الفترة    2004   2005   2006  
الدولة 2003-99             Country
الأردن 13.78   13.78   13.88   14.17 Jordan
الأمارات     24.17   26.11   6.62   6.62 Emirates    
البحرين 8.72   10.43   12.53   13.83 Bahrain
تونس 113.52   105.39   111.83   111.83 Tunisia
الجزائر 299.70   211.52   225.45   209.08 Algeria
جيبوتي      A 9.07   8.71   8.71   8.71 Djibouti    A
السعودية 182.12   174.86   168.94   168.94 Saudi Arabia‎
السودان 1396.41   1673.53   1692.62   1704.44 Sudan
سوريا 212.24   216.46   242.91   256.41 Syria
الصومال   162.58   186.12   186.12   186.12 Somalia         
العراق 40.17   46.08   65.35   54.43 Iraq
عمان 6.64   6.91   6.91   6.91 Oman
فلسطين 17.32   18.57   21.86   20.66 Palestine   
قطر 4.38   5.66   5.70   5.70 Qatar
الكويت 41.45   42.52   42.52   42.52 Kuwait
لبنان 19.55   25.58   25.58   25.58 Lebanon
ليبيا      80.84   157.16   160.47   167.67 Libya      
مصر 539.15   627.54   666.09   772.18 Egypt
المغرب 276.47   266.34   277.61   294.55 Morocco
موريتانيا 101.08   137.13   138.79   138.55 Mauritania
اليمن 68.72   71.77   72.71   75.29 Yemen
الجملة     3618.08       4032.17       4153.20       4284.19 Total