القسم الرابع               PART 4
الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي       LIVESTOCK, POULTRY AND FISH PRODUCTION
                 
                 
جدول 108                      TABLE 108
انتاج لحم الدجاج           PRODUCTION OF POULTRY MEAT
                 
                 
(ألف طن)               (1000 M.T)
  متوسط الفترة    2004   2005   2006  
الدولة 2003-99             Country
الأردن 115.94   126.66   132.64   144.84 Jordan
الأمارات 30.86   41.03   58.82 A 58.82 Emirates
البحرين 5.37   5.60   5.20   5.80 Bahrain
تونس 86.68   95.88   89.30 A 89.30 Tunisia
الجزائر 184.80   153.30   168.57   118.70 Algeria
السعودية 468.07   522.20   536.98   535.99 Saudi Arabia
السودان 16.80   22.00   24.00   25.00 Sudan     
سوريا 120.82   170.00   162.00   169.67 Syria
الصومال   3.46   3.90   3.90 A 3.90 Somalia         
العراق 64.80   46.00   85.00   60.00 Iraq
عمان 11.42   19.80   23.82   22.20 Oman
فلسطين   71.18   57.00   69.09   54.29 Palestine  
قطر 5.07   5.47   4.90 A 4.90 Qatar
الكويت 35.88   37.42 A 37.42 A 37.42 Kuwait
لبنان 115.37   137.10 A 137.10 A 137.10 Lebanon
ليبيا     102.48   103.00   100.00   93.50 Libya       
مصر 794.26   758.00   831.00   616.00 Egypt
المغرب 278.80   340.00   350.00   340.00 Morocco
موريتانيا       5.03   6.90   6.90   6.90 Mauritania     
اليمن 75.79   110.90   113.00   117.70 Yemen
الجملة     2592.88       2762.16       2939.64       2642.03 Total