القسم الرابع               PART 4
الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي       LIVESTOCK, POULTRY AND FISH PRODUCTION
                 
                 
جدول 111               TABLE 111
انتاج البيض           PRODUCTION OF EGGS
                 
                 
(ألف طن)               (1000 M.T.)
  متوسط الفترة    2004   2005   2006  
الدولة 2003-99             Country
الأردن 41.79   44.43   39.29   43.16 Jordan
الأمارات 14.33 A 15.21   17.22 A 17.22 Emirates
البحرين 2.63   2.45   2.03   2.08 Bahrain
تونس 71.67   73.60   76.88 A 76.88 Tunisia
الجزائر 131.00   181.42   172.25   178.49 Algeria
السعودية 123.06   132.10   154.13   158.05 Saudi Arabia 
السودان 22.00   28.00   30.00   30.00 Sudan
سوريا 144.66   200.10   155.20   189.04 Syria
الصومال 1.30   1.45 A 1.45 A 1.45 Somalia      
العراق 35.86   48.20 F 55.00   51.70 Iraq
عمان 7.11   7.78   8.61   9.00 Oman
فلسطين 27.28   30.14   30.65   32.60 Palestine   
قطر 2.63   3.32   3.30 A 3.30 Qatar
الكويت 17.64 F 22.00 F 22.00 A 22.00 Kuwait
لبنان 37.25   37.75 F 47.10 A 47.10 Lebanon
ليبيا        55.77   55.00   46.60   46.60 Libya        
مصر 285.11   310.80   210.25   194.05 Egypt
المغرب 158.00   165.00   150.00   140.00 Morocco
موريتانيا 3.96   2.47   2.64   2.64 Mauritania
اليمن 30.46   45.40   46.50   48.80 Yemen
الجملة     1213.51       1406.62       1271.10       1294.16 Total