القسم الرابع               PART 4
الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي LIVESTOCK, POULTRY AND FISH PRODUCTION
جدول 93 TABLE 93
أعداد الحيوانات : الأبقار LIVESTOCK NUMBERS : CATTLE
(ألف راس) (1000 Head)
  متوسط الفترة    2004 2005 2006  
الدولة 2003-99   محلى اجنبى   محلى اجنبى   محلى اجنبى Country
الأردن 66.86 4.50 69.30 4.21 67.59 3.20 68.25 Jordan
الأمارات 111.48 - 113.09 46.36 9.54 A 46.36 9.54 Emirates
البحرين 12.38 7.00 2.00 7.50 2.00 7.00 1.70 Bahrain
تونس 742.05 346.98 309.84 353.78 332.54 A 353.78 332.54 Tunisia
الجزائر 1120.56 645.30 199.20 624.60 204.20 639.90 207.74 Algeria
جيبوتي     A 297.00 - 297.00 - 297.00 - 297.00 Djibouti    A
السعودية 305.20 168.00 193.00 166.00 186.00 149.00 220.00 Saudi Arabia
السودان 38096.40 39760.00 - 40468.00 - 40994.00 - Sudan
سوريا 920.60 924.00 100.00 979.00 104.00 1022.27 99.17 Syria
الصومال 5233.00 5425.00 - 5208.00 - F 5350.00 - Somalia     
العراق 1436.60 1516.00 - 1648.00 - 1130.00 - Iraq
عمان 308.68 275.60 25.96 275.59 25.69 275.59 25.95 Oman
فلسطين 27.21 4.36 27.39 4.09 29.66 4.75 31.54 Palestine   
قطر 12.85 6.73 3.55 3.89 2.68 A 3.89 2.68 Qatar
الكويت    F 22.16 - 28.00 - 28.00 - 28.00 Kuwait       F
لبنان 81.07 44.00 36.40 F 76.90 40.00 76.90 40.00 Lebanon
ليبيا     143.04 184.00 - 185.00 - 185.00 - Libya    
مصر 3811.40 4211.00 158.00 4258.00 160.00 4451.00 159.00 Egypt
المغرب 2648.04 1415.30 1313.50 1394.00 1328.00 1391.40 1363.70 Morocco
موريتانيا 1461.33 1320.00 - 1366.900 - 1413.900 - Mauritania
اليمن 1382.88 1377.60 20.00 1426.00 21.00 1442.20 21.50 Yemen
الجملة 58240.79   57635.37 2896.23   58495.82 2837.90   58940.14 2908.31 Total
 توزيع الأبقار حسب المصدر غير محدد في بعض الدول Distribution of Cattle according to origin not specified in some countries