القسم السادس                       PART 6
الواردات                       IMPORTS
                         
                         
جدول 140                       TABLE 140
الفول السوداني المقشور                  GROUNDNUTS SHELLED 
                         
                         
القيمة  : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن           Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    متوسط الفترة 99-2003   2004   2005   2006  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 5.01 2.91   6.60 4.16   6.61 4.32   6.30 4.94 JORDAN
الأمارات 9.26 7.20   19.36 11.05 A 19.36 11.05 A 19.36 11.05 EMIRATES
البحرين  0.44 0.29   0.44 0.33   0.13 0.10   0.20 0.31 BAHRAIN
تونس  15.34 5.76   7.28 1.21   7.09 1.21 A 7.09 1.21 TUNISIA
الجزائر  19.24 8.14   41.52 18.87   46.35 22.27   38.34 17.86 ALGERIA
السعودية  1.92 1.06   2.40 1.30   4.08 1.87   5.83 2.48 SAUDI A.
سوريا  2.25 1.10   5.69 2.49   6.05 2.79   7.30 3.26 SYRIA
عمان  2.23 0.80   0.62 0.17   0.32 0.11   0.38 0.69 OMAN
قطر 0.17 0.21   0.18 0.17   0.12 0.20 A 0.12 0.20 QATAR
الكويت  0.75 0.95   0.44 0.40   0.80 0.69 A 0.80 0.69 KUWAIT
لبنان   8.15 5.97   6.53 6.53   4.71 3.82 A 4.71 3.82 LEBANON
ليبيا   0.13 0.25   0.14 0.30   0.35 0.59   6.27 2.60 LIBYA
مصر 0.05 0.07   0.02 0.03   0.13 0.09   0.10 0.03 EGYPT
المغرب  21.24 5.26   1.20 0.48   5.05 2.33 A 5.05 2.33 MOROCCO
موريتانيا 0.43 0.47   0.12 (..)   0.01 (..) A 0.01 (..) MAURITANIA
اليمن  5.70 1.82   3.04 1.88   3.01 2.07   3.42 2.48 YEMEN
الجملة 92.31 42.26   95.58 49.37   104.17 53.51   105.28 53.95 TOTAL