القسم السادس                       PART 6
الواردات                       IMPORTS
                         
                         
جدول 157                       TABLE 157
البصل                       ONION
                         
                         
القيمة  : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن           Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    متوسط الفترة 99-2003   2004   2005   2006  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 15.60 3.31   23.88 5.16   20.70 4.57   23.14 5.62 JORDAN
الامارات   165.84 34.79   160.38 27.26   254.46 59.48 A 254.46 59.48 EMIRATES
البحرين  27.76 6.06   23.01 5.66   9.68 2.14   19.54 4.96 BAHRAIN
الجزائر   14.64 1.79   5.22 0.83   0.66 0.10   16.64 2.65 ALGERIA
جيبوتى        1.83 0.46   0.23 0.04   0.48 0.11   0.48 0.11 DJIBOUTI
السعودية  168.02 24.74   202.77 34.96   255.16 43.49   233.85 34.64 SAUDI A.
السودان  1.64 0.11   0.47 0.14   0.12 0.04 A 0.12 0.04 SUDAN
سوريا   11.30 0.88   16.13 1.39   5.99 0.55   12.19 1.45 SYRIA
العراق      0.27 0.03   0.68 0.08 A 0.68 0.08 A 0.68 0.08 IRAQ
عمان  32.07 6.21   29.87 6.84   36.09 8.17   37.81 9.12 OMAN
قطر 22.60 4.52   55.16 3.31   24.81 4.85 A 24.81 4.85 QATAR
الكويت   44.18 9.65   39.10 5.20   11.62 1.51 A 11.62 1.51 KUWAIT
لبنان  19.59 2.86   20.61 3.21   2.88 0.75 A 2.88 0.75 LEBANON
ليبيا  0.24 0.15   0.15 0.07   0.03 0.01   0.02 0.01 LIBYA
مصر - -   (..) 0.01   0.13 0.08   1.60 0.27 EGYPT
المغرب  0.05 0.01   0.02 (..)   1.17 0.44 A 1.17 0.44 MOROCCO
موريتانيا  6.33 1.37   18.26 4.75   23.85 6.20 A 23.85 6.20 MAURITANIA
اليمن  0.30 0.11   (..) (..)   1.67 0.45   0.37 0.08 YEMEN
الجملة 532.26 97.05   595.94 98.91   650.18 133.02   665.23 132.26 TOTAL