القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
                         
جدول 206                       TABLE 206
أهم السلع الزراعية                      MAIN  AGRICULTURAL PRODUCT EXPORTS
                         
                         
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية  : ألف طن         Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 99 - 2003   2004 2005 2006  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
السلعة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. ITEM
الحبوب والدقيق  2285.17 447.72   2821.30 634.06   2625.81 525.08   3428.48 736.76 CEREALS AND FLOUR
البطاطس  454.77 92.47   665.98 130.97   645.10 126.45   676.01 129.73 POTATOES
سكر خام  378.03 91.74   863.58 225.83   1288.37 401.02   1235.71 396.58 RAW SUGAR
بقوليات  123.53 63.78   248.45 107.77   290.98 108.95   294.78 119.11 PULSES
بذور زيتية  274.96 132.96   480.02 240.34   516.37 223.20   534.24 241.46 OIL SEEDS
زيوت نباتية  413.97 452.53   713.27 1040.99   659.46 1008.22   647.05 1019.21 VEGETABLE OILS
خضر طازجه ومجففه  1576.38 642.38   2066.63 783.78   2123.54 850.27   2144.76 858.12 FRESH AND DRIED VEGETABLES
فاكهة طازجة ومجففة  1736.86 791.08   1847.88 989.89   2039.92 1113.04   2072.54 1127.51 FRESH AND DRIED FRUITS
ابقار حية (1)  91.20 24.29   138.00 38.87   180.21 52.48   179.78 52.18 CATTLE (LIFE) (1)
ضأن وماعز حية (1)  3972.85 239.52   6674.54 506.56   5715.76 452.20   6156.33 483.90 SHEEP AND GOATS (LIFE)  (1)
لحوم حمراء  24.56 50.03   29.18 61.28   20.88 52.31   35.19 71.10 RED MEAT
لحوم دواجن  21.21 30.69   33.95 46.93   38.07 64.29   53.27 94.82 POULTRY MEAT
الالبان ومنتجاتها (2) 712.43 269.14   1195.41 344.07   1480.45 397.42   1906.86 519.30 MILK PRODUCTS   (2)
البيض  (3)  19.24 22.77   25.34 31.11   23.86 30.45   19.67 22.10 EGGS    (3)
الاسماك  571.88 862.36   619.71 1740.48   719.72 2054.60   725.70 2107.55 FISH
البن (جملة) 6.95 22.22   8.30 23.96   8.41 24.40   6.25 25.21 COFFEE (TOTAL)
التبغ 10.91 42.45   12.30 26.70   14.53 44.84   16.66 54.41 TOBACCO
الألياف 499.13 596.77   421.41 795.57   389.96 512.82   338.63 485.69 FIBERS
القطن الشعر 374.05 495.60   361.33 735.89   335.98 450.87   259.63 418.73 COTTON LINT
(1) الف راس                        (1) 1000 Heads
(2) الالبان ومنتجاتها فى صورة لبن سائل                     (2) Converted to liquid milk
(3) البيض الطازج للأستهلاك                     (3) Eggs for human consumption