القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
                         
جدول 224                       TABLE 224
زيت فول الصويا                       SOYA BEAN OIL
                         
                         
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن           Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 99 - 2003   2004 2005 2006  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 0.80 0.35   0.27 0.21   0.14 0.12   0.04 0.04 JORDAN
الإمارات 14.91 10.44   3.76 2.84   16.35 10.17 A 16.35 10.17 EMIRATES
تونس  0.02 0.02   0.02 0.02 A 0.02 0.02 A 0.02 0.02 TUNISIA
السعودية  0.17 0.05   1.15 0.38   0.36 0.13   - - SAUDI A.
سوريا  0.03 0.07   0.84 0.65   2.09 1.28   7.54 5.43 SYRIA
الكويت  1.98 1.07   1.59 0.86   2.43 1.31 A 2.43 1.31 KUWAIT
لبنان    1.19 0.62   0.26 0.17   0.19 0.16 A 0.19 0.16 LEBANON
مصر 1.15 0.85   2.00 1.13   2.78 3.04   4.56 3.06 EGYPT
المغرب  1.77 1.13   0.93 0.76   0.09 0.07 A 0.09 0.07 MOROCCO
اليمن  0.02 (..)   0.08 0.01   - -   (..) (..) YEMEN
الجملة 22.04 14.60   10.90 7.03   24.45 16.30   31.22 20.26 TOTAL