القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
                         
جدول 230                       TABLE 230
الخضر الطازجة والمجففة                  FRESH AND DRIED VEGETABLES
                         
                         
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن           Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 99 - 2003   2004 2005 2006  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 378.42 112.10   473.28 170.15   507.08 214.74   536.72 221.41 JORDAN
الإمارات 66.12 28.30   5.29 8.21   6.21 9.65 A 6.21 9.65 EMIRATES
البحرين  17.75 3.03   22.10 2.57   22.10 2.56   14.03 2.62 BAHRAIN
تونس  29.44 30.17   22.32 25.66   25.68 26.66 A 25.68 26.66 TUNISIA
الجزائر  0.29 0.16   2.47 2.20   0.33 0.40   1.99 0.98 ALGERIA
السعودية  48.31 22.29   78.62 50.70 A 68.72 48.21   113.06 36.35 SAUDI A.
السودان  13.48 1.88   1.27 0.70   2.00 (..)   0.32 0.10 SUDAN
سوريا  290.53 117.05   388.26 50.69   473.65 79.76 A 473.65 79.76 SYRIA
العراق   N.A N.A   N.A N.A   N.A N.A   N.A N.A IRAQ
عمان  27.22 6.75   16.66 10.39   31.80 20.06   11.74 5.51 OMAN
فلسطين 76.70 25.45 A 80.08 30.40 A 80.08 30.40 A 80.08 30.40 PALESTINE
قطر 0.35 1.26   0.09 0.11   0.02 0.05 A 0.02 0.05 QATAR
الكويت  3.68 3.13 A 4.32 2.91 A 4.32 2.91 A 4.32 2.91 KUWAIT
لبنان  29.64 8.46 A 40.92 16.64 A 40.92 16.64 A 40.92 16.64 LEBANON
مصر 269.05 85.55   453.64 120.87   436.10 117.14   417.10 147.71 EGYPT
المغرب   292.21 190.07   430.16 282.50   363.12 266.97 A 363.12 266.97 MOROCCO
اليمن  33.19 6.73   47.15 9.08   61.41 14.12   55.80 10.40 YEMEN
الجملة      1576.38      642.38        2066.63      783.78        2123.54      850.27        2144.76      858.12 TOTAL