القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
                         
جدول 232                       TABLE 232
البصل                       ONION 
                         
                         
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن           Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 99 - 2003   2004 2005 2006  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 1.49 0.35   0.87 0.26   0.99 0.21   0.07 0.03 JORDAN
الإمارات 34.57 9.18   0.24 0.02   - -   - - EMIRATES
البحرين  14.45 1.88   21.96 2.46   4.34 0.60   12.73 1.98 BAHRAIN
تونس  0.41 0.06   0.12 0.22   0.08 0.11 A 0.08 0.11 TUNISIA
الجزائر 0.28 0.16   0.03 0.04   0.10 0.21   0.19 0.22 ALGERIA
السعودية  4.06 1.11   8.82 1.68   24.49 5.02   10.84 2.32 SAUDI A.
السودان  1.35 0.28   0.01 0.01   0.05 0.01   (..) 0.01 SUDAN
سوريا  1.77 0.52   7.32 1.09   4.28 0.47   30.21 3.81 SYRIA
عمان    0.08 0.03   0.07 0.02   0.06 0.01   0.07 0.01 OMAN
فلسطين 0.60 0.25   0.84 0.32   0.55 0.23 A 0.55 0.23 PALESTINE
لبنان  3.77 0.32   10.62 0.94 A 6.23 1.08   6.23 1.08 LEBANON
مصر 206.72 18.20   349.51 36.66   300.94 30.36   204.65 24.80 EGYPT
المغرب  1.15 0.35   3.10 2.20   2.39 1.11 A 2.39 1.11 MOROCCO
اليمن 22.05 3.80   35.46 6.15   48.63 7.67   41.48 6.85 YEMEN
الجملة      292.75      36.49        438.97      52.07        393.13      47.09        309.49      42.56 TOTAL