القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
                         
جدول 237                   TABLE 237
الفاكهه الطازجة و المحفوظة و المجهزة والمجففة           FRESH,RESERVE, PREPARD AND DRIED  FRUITS
                         
                         
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن           Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 99 - 2003   2004 2005 2006  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 23.13 11.40   29.51 17.25   40.23 26.84   28.46 25.85 JORDAN
الإمارات 248.17 87.21   234.11 71.05   246.28 83.83 A 246.28 83.83 EMIRATES
البحرين  4.41 1.48   4.61 2.46   4.44 2.46   5.69 2.70 BAHRAIN
تونس  87.30 79.85   62.95 101.93   69.23 112.57 A 69.23 112.57 TUNISIA
الجزائر  14.66 16.39   8.51 14.55   10.94 18.64   12.30 19.96 ALGERIA
السعودية  37.65 24.76   60.39 39.58   65.34 42.83   72.78 57.09 SAUDI A.
السودان  10.25 2.56   3.47 1.19   4.90 1.45   1.97 0.65 SUDAN
سوريا  134.99 97.45   98.89 35.73   175.46 54.86 A 175.46 54.86 SYRIA
الصومال    A 15.12 6.24   14.68 6.06   14.68 6.06 A 14.68 6.06 SOMALIA
العراق - -   23.51 9.17   22.93 8.94   22.93 8.94 IRAQ
عمان  10.61 5.55   17.99 14.68   6.85 3.15   6.65 2.70 OMAN
فلسطين 49.75 40.46   46.68 23.88 A 46.68 23.88 A 46.68 23.88 PALESTINE
قطر 0.32 0.14   0.55 0.43   0.55 0.41 A 0.55 0.41 QATAR
الكويت  15.19 11.44   17.87 13.04 A 17.87 13.04 A 17.87 13.04 KUWAIT
لبنان   190.94 28.97   223.42 30.44   223.42 30.46 A 223.42 30.46 LEBANON
ليبيا 0.44 0.30   0.72 0.48 A 0.72 0.48   0.03 0.01 LIBYA
مصر 249.72 52.82   372.57 131.28   354.80 143.99   426.86 145.48 EGYPT
المغرب  591.90 309.43   590.14 463.52   675.06 522.04 A 675.06 522.04 MOROCCO
اليمن  52.31 14.63   60.82 22.34   82.47 26.05   48.57 25.92 YEMEN
الجملة      1736.86      791.08        1847.88      989.89        2039.92      1113.04        2072.54      1127.51 TOTAL