القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
                         
جدول 239                       TABLE 239
الليمون                       LEMON
                         
                         
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن           Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 99 - 2003   2004 2005 2006  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 6.57 2.60   3.03 1.49   7.40 4.59   3.65 2.16 JORDAN
الإمارات 1.08 0.53   0.37 0.14   0.93 0.36 A 0.93 0.36 EMIRATES
البحرين 0.95 0.40   0.56 0.19   0.47 0.16   0.34 0.13 BAHRAIN
تونس   0.03 0.03   0.01 0.01   0.26 0.13 A 0.26 0.13 TUNISIA
السعودية  0.35 0.18   1.10 0.33   1.38 0.43   1.17 0.49 SAUDI A.
السودان  0.43 0.27   0.50 0.29   0.50 0.28   0.07 0.07 SUDAN
سوريا  1.08 0.61   0.94 0.31   0.82 0.17   0.87 0.20 SYRIA
عمان  0.65 0.58   0.42 0.25   0.50 0.22   0.25 0.11 OMAN
فلسطين 1.01 0.49 A 0.55 0.25 A 0.55 0.25 A 0.55 0.25 PALESTINE
قطر - -   - -   0.04 0.03 A 0.04 0.03 QATAR
لبنان  14.88 1.75   19.75 2.22 A 19.75 2.22 A 19.75 2.22 LEBANON
مصر 15.42 1.51   36.64 10.22   12.99 3.04   13.38 3.47 EGYPT
المغرب  0.30 0.18   0.39 0.23   0.86 0.80 A 0.86 0.80 MOROCCO
اليمن    0.02 0.02   0.02 0.01   0.03 0.01   - - YEMEN
الجملة      42.77      9.15        64.28      15.94        46.48      12.69        42.12      10.42 TOTAL