القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
                         
جدول 242                       TABLE 242
العنب الطازج                     FRESH GRAPES 
                         
                         
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن           Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 99 - 2003   2004 2005 2006  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 1.18 0.85   1.61 1.14   2.21 2.52   1.66 2.12 JORDAN
الإمارات 13.48 9.65   3.09 2.04   2.75 1.82 A 2.75 1.82 EMIRATES
البحرين  0.28 0.14   0.10 0.11   0.08 0.05   0.12 0.07 BAHRAIN
تونس 0.07 0.03   0.02 0.02   0.07 0.09 A 0.07 0.09 TUNISIA
السعودية  1.35 1.30   2.89 3.14   3.49 5.22   2.66 3.55 SAUDI A.
سوريا  25.78 19.24   9.08 2.15   13.04 3.32   6.63 3.87 SYRIA
عمان  (..) (..)   0.01 0.01   0.06 0.05   0.05 0.06 OMAN
فلسطين 2.90 2.50 A 2.60 2.30 A 2.60 2.30 A 2.60 2.30 PALESTINE
قطر 0.03 0.02   0.07 0.09   0.01 0.01 A 0.01 0.01 QATAR
الكويت   0.02 0.01 P 0.01 (..) A 0.01 (..) A 0.01 (..) KUWAIT
لبنان  23.10 3.42   28.90 5.05 A 28.90 5.05 A 28.90 5.05 LEBANON
مصر 4.93 1.57   15.31 11.50   24.60 16.52   27.81 22.74 EGYPT
المغرب  1.81 2.48   5.42 9.18   8.15 13.92 A 8.15 13.92 MOROCCO
اليمن  2.16 0.93   1.50 0.72   0.53 0.96   0.60 0.28 YEMEN
الجملة    77.09    42.14      70.61    37.45      86.50    51.83      82.02    55.88 TOTAL