القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
                         
جدول 244                       TABLE 244
التمور                       DATE
                         
                         
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن           Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 99 - 2003   2004 2005 2006  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 0.52 0.21   2.34 1.76   2.28 2.15   1.84 3.32 JORDAN
الإمارات 30.86 31.90   62.12 13.81   23.88 8.83 A 23.88 8.83 EMIRATES
البحرين  0.01 0.01   0.01 0.02   (..) 0.01   (..) (..) BAHRAIN
تونس  65.84 63.58   38.17 80.80   50.16 100.77 A 50.16 100.77 TUNISIA
الجزائر  14.66 16.39   8.02 14.34   10.86 18.49   12.13 19.72 ALGERIA
السعودية 20.53 18.80   47.63 31.74   51.10 32.46   44.09 36.18 SAUDI A.
السودان  0.30 0.35   0.01 (..)   0.02 0.01   0.04 0.02 SUDAN
سوريا  0.23 0.16   0.08 0.05   0.37 0.11 A 0.37 0.11 SYRIA
العراق - -   23.49 9.16   22.91 8.93 A 22.91 8.93 IRAQ
عمان  3.83 4.62   4.75 2.18   4.08 1.18   4.10 1.55 OMAN
فلسطين 0.02 0.01 A 0.04 0.03 A 0.04 0.03 A 0.04 0.03 PALESTINE
قطر 0.01 0.01   0.03 0.03   0.04 0.05 A 0.04 0.05 QATAR
الكويت  0.02 0.04   (..) (..)   0.01 0.03 A 0.01 0.03 KUWAIT
لبنان       0.05 0.05   0.08 0.07   0.08 0.09 A 0.08 0.09 LEBANON
ليبيا 0.06 0.03 A 0.28 0.06 A 0.28 0.06   (..) 0.01 LIBYA
مصر 1.84 1.65   2.86 1.38   4.08 2.42   5.09 3.27 EGYPT
المغرب  0.04 0.02   0.09 0.07   0.05 0.01 A 0.05 0.01 MOROCCO
اليمن    0.02 0.02   0.22 0.08   0.31 0.14   0.43 0.17 YEMEN
الجملة    138.84    137.85      190.22    155.58      170.55    175.77      165.26    183.09 TOTAL