القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
                         
جدول 246                       TABLE 246
الأغنام والماعز الحي               LIVE SHEEP AND GOAT EXPORTS
                         
                         
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن           Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 99 - 2003   2004 2005 2006  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 226.20 17.21   195.75 14.60   191.73 14.49 A 191.73 14.49 JORDAN
الإمارات 75.27 6.03   9.23 0.55   26.18 1.83 A 26.18 1.83 EMIRATES
البحرين   0.22 0.03   0.80 0.07   1.01 0.01   0.08 0.01 BAHRAIN
السعودية 98.88 7.13   280.98 20.08   482.38 36.28   433.17 33.26 SAUDI A.
السودان   1003.91 74.61   1583.51 125.18   1269.04 101.53   1141.98 102.55 SUDAN
سوريا  628.62 63.09   2503 251.23   1930.20 211.31   2429.21 246.14 SYRIA
الصومال     802.98 25.07   947.78 55.18   1286.05 55.18 A 1286.05 55.18 SOMALIA    
عمان  720.25 21.35   826.69 24.78   123.14 8.41   246.61 7.57 OMAN
قطر 4.02 0.97   4.08 0.25   80.51 8.28 A 80.51 8.28 QATAR
الكويت  0.33 0.02   1.20 0.08   0.41 0.08 A 0.41 0.08 KUWAIT
لبنان       4.55 0.19   (..) (..)   (..) (..)   (..) (..) LEBANON
مصر 3.40 0.11   0.91 0.04   5.01 0.30   0.40 0.01 EGYPT
موريتانيا 403.53 23.70 A 320.00 14.50 A 320.00 14.50 A 320.00 14.50 MAURITANIA
اليمن      0.69 0.01   0.61 0.02   0.10 (..)   - - YEMEN
الجملة 3972.85 239.52   6674.54 506.56   5715.76 452.20   6156.33 483.90 TOTAL