القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
                         
جدول 247                       TABLE 247
اللحوم الحمراء                        RED MEAT
                         
                         
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن           Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 99 - 2003   2004 2005 2006  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 2.60 4.01   5.05 11.68   4.22 8.64   6.02 12.43 JORDAN
الإمارات 6.90 11.90 A 4.65 7.59 A 4.65 7.59 A 4.65 7.59 EMIRATES
البحرين  0.20 0.41   0.20 0.22 A 0.20 0.22   0.55 2.08 BAHRAIN
تونس  0.03 0.13   0.08 0.50 A 0.08 0.50 A 0.08 0.50 TUNISIA
الجزائر  0.01 0.04   0.02 0.10   0.01 0.09   0.04 0.27 ALGERIA
السعودية  3.57 7.44   9.24 13.17   2.41 10.37   15.58 31.10 SAUDI A.
السودان  8.42 20.97   6.24 21.22   5.65 18.16   2.17 8.07 SUDAN
سوريا   0.15 0.16   0.07 0.05   0.40 0.36   0.24 0.25 SYRIA
الصومال     (..) (..)   0.33 0.95   0.35 1.00 A 0.35 1.00 SOMALIA    
عمان  1.42 2.36   0.99 1.20   0.64 0.75   3.19 3.21 OMAN
قطر 0.04 0.06   0.29 0.97   0.46 1.09 A 0.46 1.09 QATAR
الكويت  0.26 0.78 A 0.07 0.18 A 0.07 0.18 A 0.07 0.18 KUWAIT
لبنان     0.27 0.66 A 1.03 2.36 A 1.03 2.36 A 1.03 2.36 LEBANON
مصر 0.47 0.66   0.80 0.99   0.64 0.75   0.71 0.74 EGYPT
المغرب   0.20 0.45   0.01 0.07   0.05 0.23 A 0.05 0.23 MOROCCO
اليمن      0.02 (..)   0.11 0.03   0.02 0.02   - - YEMEN
الجملة      24.56      50.03        29.18      61.28        20.88      52.31        35.19      71.10 TOTAL