القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
                         
جدول 251                       TABLE 251
الأسماك                        FISH 
                         
                         
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن           Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 99 - 2003   2004 2005 2006  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 0.10 0.20   1.15 1.21   0.02 0.04   (..) 0.01 JORDAN
الإمارات 8.96 24.76 A 8.77 27.30 A 8.77 27.30 A 8.77 27.30 EMIRATES
البحرين  6.39 9.97   8.41 13.95   6.90 12.56 A 6.90 12.56 BAHRAIN
تونس   14.90 106.73   15.27 121.36   21.20 162.00   22.21 182.90 TUNISIA
الجزائر  1.31 4.21   2.36 11.03   2.25 11.78   2.32 13.05 ALGERIA
جيبوتي     A    0.10 0.39   0.03 0.07   0.03 0.07   0.03 0.07 DJIBOUTI      A
السعودية  3.33 9.05   9.39 28.36 A 9.39 28.36   13.94 46.05 SAUDI A.
السودان  0.83 1.60   2.58 0.86   2.98 0.83 A 2.98 0.83 SUDAN
سوريا  0.04 0.05   0.12 0.10   0.18 0.18   0.13 0.18 SYRIA
الصومال   A 3.23 8.32   1.97 3.44   1.97 3.44   1.97 3.44 SOMALIA      A
عمان  49.13 70.69   83.57 162.42   83.48 152.70 A 83.48 152.70 OMAN
فلسطين 0.15 1.71 A 0.10 0.18 A 0.10 0.18 A 0.10 0.18 PALESTINE
قطر 2.27 2.00   3.83 10.19   5.90 14.39   4.60 13.87 QATAR
الكويت  0.58 3.77 A 0.47 2.99 A 0.47 2.99 A 0.47 2.99 KUWAIT
لبنان      0.03 0.17 A 0.08 0.46 A 0.08 0.46 A 0.08 0.46 LEBANON
ليبيا  2.01 5.02   5.44 4.33   3.63 4.33   0.78 0.77 LIBYA
مصر 1.69 1.71   5.02 3.29   5.12 3.90   4.37 3.53 EGYPT
المغرب  268.61 404.38   237.14 778.83   323.57 1030.76 A 323.57 1030.76 MOROCCO
موريتانيا  165.54 145.34 A 159.39 356.69 A 159.39 356.69 A 159.39 356.69 MAURITANIA
اليمن  42.68 62.29   74.62 213.42   84.29 241.64   89.61 259.21 YEMEN
الجملة      571.88      862.36        619.71      1740.48        719.72      2054.60        725.70      2107.55 TOTAL