القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
                         
جدول 252                       TABLE 252
الاسماك الطازجة أو المبردة أو المجمدة               FISH EXPORTS (FRESH OR CHILLED OR FROZEN)
                         
                         
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن           Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 99 - 2003   2004 2005 2006  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 0.10 0.20   1.05 1.05 A 0.02 0.04   (..) 0.01 JORDAN
الإمارات 2.65 5.49 A 2.82 5.80 A 2.82 5.80 A 2.82 5.80 EMIRATES
البحرين  6.25 9.60   8.38 13.90   6.90 12.56 A 6.90 12.56 BAHRAIN
تونس  7.42 50.55   10.10 89.30 A 10.10 89.30 A 10.10 89.30 TUNISIA
الجزائر  0.96 3.01   1.92 9.45   2.24 11.76   0.45 1.43 ALGERIA
جيبوتي      A 0.10 0.39   0.01 0.02   0.01 0.02   0.01 0.02 DJIBOUTI
السعودية  3.33 8.44 A 8.54 18.78 A 8.54 18.78   6.97 10.60 SAUDI A.
السودان     0.82 1.57   2.57 0.83 A 2.57 0.83 A 2.57 0.83 SUDAN
الصومال  2.22 6.85 A 1.97 3.15 A 1.97 3.15 A 1.97 3.15 SOMALIA
عمان  37.23 58.64   76.81 86.11   47.50 82.68 A 47.50 82.68 OMAN
فلسطين 0.12 1.37 A 0.10 0.18 A 0.10 0.18 A 0.10 0.18 PALESTINE
قطر 2.26 1.96   2.31 1.61   - -   - - QATAR
الكويت  0.32 3.15 A 0.05 0.05 A 0.05 0.05 A 0.05 0.05 KUWAIT
لبنان 0.03 0.10 A 0.08 0.42 A 0.08 0.42 A 0.08 0.42 LEBANON
ليبيا  2.01 5.00 A 3.46 4.33 A 3.46 4.33   0.78 0.77 LIBYA
مصر 1.07 1.03   2.66 2.21   4.01 2.67   3.29 2.67 EGYPT
المغرب  134.04 232.46   56.29 225.33 A 56.29 225.33 A 56.29 225.33 MOROCCO
موريتانيا  162.71 144.19 A 94.22 111.14 A 94.22 111.14 A 94.22 111.14 MAURITANIA
اليمن  31.42 37.87   43.16 56.44   55.15 70.71   38.18 90.08 YEMEN
الجملة      395.06      571.87        316.50      630.10        296.03      639.75        272.28      637.02 TOTAL