القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 273                   TABLE 273
الاردن, 1999-2003                 JORDAN, 1999-2003
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 82.33 6.78 1.73 1601.32 243.08 1594.54 241.35 1676.86 4.91 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 29.26 4.33 0.55 459.51 74.34 455.17 73.80 484.43 6.04          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 6.04 - - 457.30 57.64 457.30 57.64 463.34 1.30          MAIZE
  الأرز          - 2.45 1.19 110.46 43.47 108.01 42.28 108.01 -          RICE
              الشعير 23.90 - - 484.28 52.74 484.28 52.74 508.19 4.70          BARLEY
البطاطس 117.85 10.08 3.31 20.73 6.09 10.64 2.78 128.49 91.72 POTATOES
جملة البقوليات 3.61 0.46 0.17 36.12 16.78 35.66 16.61 39.27 9.20 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 1082.97 378.42 112.10 25.06 8.12 (353.36) (103.99) 729.61 148.43 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 501.64 23.13 11.40 63.02 41.37 39.90 29.98 541.53 92.63 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 4.20 1.06 189.26 55.56 185.06 54.50 185.06 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 40.11 99.63 68.47 157.52 81.48 57.89 13.01 98.00 40.93 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 129.72 3.09 4.70 34.25 52.65 31.16 47.95 160.88 80.63 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 13.78 2.60 4.01 32.09 50.20 29.48 46.19 43.26 31.84          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 115.94 0.49 0.69 2.17 2.45 1.68 1.76 117.62 98.58          POULTRY MEAT
الاسماك 1.06 0.10 0.20 13.68 21.73 13.57 21.53 14.63 7.22 FISH
البيض 41.79 0.94 2.31 0.09 0.26 (0.85) (2.05) 40.94 102.08 EGGS
الألبان ومنتجاتها 202.43 70.18 23.37 281.71 72.15 211.53 48.78 413.95 48.90 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     228.83   599.28   370.45     T O T A L