القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 274                   TABLE 274
الاردن, 2005                 JORDAN, 2005
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 102.32 2.10 0.95 1926.24 356.35 1924.14 355.40 2026.46 5.05 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 34.36 0.17 0.03 725.48 124.66 725.32 124.63 759.68 4.52          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 30.80 - - 430.18 66.26 430.18 66.26 460.98 6.68          MAIZE
  الأرز          - 0.66 0.40 130.41 59.19 129.75 58.79 129.75 -          RICE
              الشعير 31.79 - - 627.11 100.58 627.11 100.58 658.90 4.83          BARLEY
البطاطس 172.08 18.91 7.28 34.44 9.38 15.53 2.10 187.60 91.72 POTATOES
جملة البقوليات 5.00 3.82 3.23 37.93 19.31 34.11 16.08 39.11 12.78 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 1560.76 507.08 214.74 43.19 19.52 (463.90) (195.22) 1096.87 142.29 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 624.09 40.23 26.84 100.71 76.96 60.48 50.12 684.57 91.17 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 0.66 0.24 218.37 77.50 217.70 77.26 217.70 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 28.31 158.18 120.48 379.45 224.75 221.27 104.27 249.58 11.34 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 146.52 4.51 7.30 48.35 80.49 43.83 73.19 190.36 76.97 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 13.88 2.60 4.01 36.44 66.08 33.83 62.07 47.72 29.10          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 132.64 1.91 3.29 11.91 14.41 10.00 11.12 142.64 92.99          POULTRY MEAT
الاسماك 1.07 0.02 0.04 19.52 34.95 19.50 34.91 20.57 5.21 FISH
البيض 39.29 1.16 4.37 0.05 0.11 (1.11) (4.26) 38.18 102.91 EGGS
الألبان ومنتجاتها 230.83 72.20 37.13 263.61 121.80 191.42 84.67 422.25 54.67 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     422.60   1021.13   598.52     T O T A L