القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 279                   TABLE 279
البحرين, 1999-2003                 BAHRAIN, 1999-2003
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) - 3.72 0.70 113.54 32.15 109.82 31.46 109.82 - CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق - 3.48 0.48 46.29 7.00 42.82 6.52 42.82 -          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية - - - 15.99 2.30 15.99 2.30 15.99 -          MAIZE
  الأرز          - 0.24 0.09 40.04 21.14 39.80 21.05 39.80 -          RICE
              الشعير - - - 1.90 0.35 1.90 0.35 1.90 -          BARLEY
البطاطس (..) 0.40 0.14 12.27 5.15 11.87 5.01 11.87 (..) POTATOES
جملة البقوليات - 0.02 0.01 5.94 3.52 5.92 3.51 5.92 - PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 9.23 17.75 3.03 102.63 40.07 84.88 37.04 94.12 9.81 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 15.58 4.41 1.48 94.76 50.15 90.35 48.66 105.93 14.71 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 0.04 0.05 21.62 6.94 21.58 6.89 21.58 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم - 7.76 9.63 22.31 18.70 14.55 9.07 14.55 - FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 14.09 0.31 0.56 28.95 46.21 28.64 45.65 42.73 32.98 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 8.72 0.20 0.41 9.04 20.13 8.84 19.72 17.56 49.66          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 5.37 0.11 0.14 19.91 26.08 19.80 25.94 25.16 21.33          POULTRY MEAT
الاسماك 11.89 6.39 9.97 3.11 6.47 -3.28 -3.50 8.61 138.05 FISH
البيض 2.63 0.18 0.23 2.76 4.05 2.58 3.82 5.21 50.46 EGGS
الألبان ومنتجاتها 18.34 3.85 1.77 175.68 65.25 171.83 63.48 190.17 9.65 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     27.56   278.66   251.10     T O T A L