القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 282                   TABLE 282
تونس, 1999-2003                 TUNISIA, 1999-2003
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 1559.40 190.58 33.80 2659.83 366.27 2469.26 332.47 4028.66 38.71 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 1152.50 131.26 23.10 1443.60 212.95 1312.34 189.84 2464.84 46.76          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية - 47.53 8.87 732.25 91.18 684.72 82.32 684.72 -          MAIZE
  الأرز          - - - 14.91 4.56 14.91 4.56 14.91 -          RICE
              الشعير 377.50 11.75 1.82 465.41 52.32 453.66 50.50 831.16 45.42          BARLEY
البطاطس 309.00 1.79 0.80 34.72 15.24 32.94 14.44 341.94 90.37 POTATOES
جملة البقوليات 46.15 0.85 0.25 31.10 8.10 30.25 7.84 76.40 60.41 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 2024.78 29.44 30.17 8.82 6.38 (20.62) (23.79) 2004.16 101.03 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 1407.16 69.23 112.57 21.88 14.27 (47.35) (98.30) 1359.81 103.48 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 0.55 0.73 305.25 77.77 304.70 77.04 304.70 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 158.14 125.95 218.51 217.60 126.16 91.65 (92.35) 249.79 63.31 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 200.20 0.66 0.78 2.05 4.95 1.39 4.17 201.60 99.31 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 113.52 0.03 0.13 1.96 4.76 1.93 4.63 115.45 98.33          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 86.68 0.63 0.65 0.09 0.19 (0.53) (0.46) 86.15 100.62          POULTRY MEAT
الاسماك 95.78 14.90 106.73 16.85 21.37 1.96 (85.36) 97.74 98.00 FISH
البيض 71.67 0.08 0.23 0.42 2.08 0.34 1.85 72.01 99.53 EGGS
الألبان ومنتجاتها 894.86 26.89 6.98 128.39 25.19 101.50 18.20 996.36 89.81 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     511.56   667.77   156.21     T O T A L