القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 283                   TABLE 283
تونس, 2005                 TUNISIA, 2005
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 2118.90 144.89 56.54 2456.97 382.03 2312.08 325.49 4430.98 47.82 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 1626.70 101.57 22.77 1135.53 177.91 1033.97 155.14 2660.67 61.14          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية - 10.58 1.63 661.53 91.41 650.95 89.78 650.95 -          MAIZE
  الأرز          - - - 17.48 6.64 17.48 6.64 17.48 -          RICE
              الشعير 465.20 - - 636.02 97.71 636.02 97.71 1101.22 42.24          BARLEY
البطاطس 360.00 2.21 0.94 36.08 18.97 33.87 18.03 393.87 91.40 POTATOES
جملة البقوليات 63.43 0.46 0.11 22.60 4.87 22.14 4.76 85.57 74.12 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 2086.80 25.68 26.66 8.80 3.10 (16.88) (23.56) 2069.92 100.82 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 1027.10 69.23 112.57 28.51 16.40 (40.72) (96.17) 986.38 104.13 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 0.01 0.02 260.67 59.50 260.66 59.48 260.66 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 155.20 152.17 416.38 270.72 183.82 118.55 (232.56) 273.75 - FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 201.13 0.08 0.50 10.58 28.06 10.50 27.56 211.63 95.04 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 111.83 0.08 0.50 10.55 28.00 10.47 27.50 122.30 91.44          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 89.30 - - 0.03 0.06 0.03 0.06 89.33 99.97          POULTRY MEAT
الاسماك 108.70 21.20 162.00 36.90 40.80 15.70 (121.20) 124.40 87.38 FISH
البيض 76.88 - - 0.25 2.20 0.25 2.20 77.13 99.68 EGGS
الألبان ومنتجاتها 930.00 18.59 9.46 102.48 33.30 83.89 23.84 1013.89 91.73 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     785.18   773.05   (12.13)     T O T A L