القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 285                   TABLE 285
الجزائر, 1999-2003                 ALGERIA, 1999-2003
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 2639.66 0.73 0.02 7418.32 1053.08 7417.59 1053.06 10057.25 26.25 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 1896.99 0.73 0.02 4860.45 739.52 4859.72 739.50 6756.71 28.08          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 0.67 - - 2010.55 194.89 2010.55 194.89 2011.23 0.03          MAIZE
  الأرز          - - - 63.86 20.05 63.86 20.05 63.86 -          RICE
              الشعير 700.53 - - 460.56 51.47 460.56 51.47 1161.08 60.33          BARLEY
البطاطس 1120.93 0.24 0.05 91.38 37.93 91.13 37.88 1212.07 92.48 POTATOES
جملة البقوليات 41.27 1.10 0.20 150.35 95.68 149.25 95.49 190.52 21.66 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 3023.70 0.29 0.16 15.76 3.06 15.47 2.90 3039.17 99.49 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 2127.31 14.66 16.39 126.29 41.53 111.63 25.14 2238.94 95.01 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - - - 851.81 247.15 851.81 247.15 851.81 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 62.82 4.48 3.98 447.65 250.07 443.17 246.09 505.99 12.41 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 484.50 0.01 0.04 22.34 42.36 22.32 42.32 506.83 95.60 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 299.70 0.01 0.04 21.07 42.11 21.06 42.07 320.76 93.44          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 184.80 - - 1.27 0.25 1.27 0.25 186.07 99.32          POULTRY MEAT
الاسماك 100.38 1.31 4.21 9.48 6.62 8.18 2.41 108.56 92.47 FISH
البيض 131.00 - - 2.72 5.40 2.72 5.40 133.72 97.97 EGGS
الألبان ومنتجاتها 1474.57 4.38 0.97 1871.41 477.43 1867.03 476.47 3341.60 44.13 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     26.013   2260.32   2234.30     T O T A L