القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 291                   TABLE 291
السعودية, 1999-2003                 SAUDI ARABIA, 1999-2003
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 2551.00 8.91 3.76 7057.89 1204.56 7048.98 1200.80 9599.98 26.57 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 2157.60 1.46 0.31 19.85 4.45 18.38 4.15 2175.98 99.16          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 27.40 0.32 0.19 1126.77 160.05 1126.45 159.86 1153.85 2.37          MAIZE
  الأرز          - 4.99 3.19 745.27 428.78 740.28 425.59 740.28 -          RICE
              الشعير 136.80 0.71 0.08 4590.89 548.44 4590.18 548.37 4726.98 2.89          BARLEY
البطاطس 354.60 36.16 10.29 64.70 17.68 28.55 7.39 383.15 92.55 POTATOES
جملة البقوليات - 1.83 0.64 64.62 23.29 62.78 22.65 62.78 - PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 1945.17 48.31 22.29 416.40 149.99 368.10 127.70 2313.27 84.09 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 1231.00 37.65 24.76 712.07 259.61 674.42 234.85 1905.42 64.61 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 13.99 4.34 526.80 158.00 512.81 153.66 512.81 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 0.96 20.09 21.64 99.77 107.00 79.68 85.37 80.64 1.19 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 650.19 13.87 24.61 367.58 534.87 353.72 510.25 1003.90 64.77 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 182.12 3.57 7.44 127.04 259.77 123.47 252.33 305.59 59.60          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 468.07 10.30 17.17 240.54 275.09 230.24 257.92 698.31 67.03          POULTRY MEAT
الاسماك 56.97 3.33 9.05 70.11 108.33 66.78 99.28 123.75 46.03 FISH
البيض 123.06 9.82 12.01 1.46 1.17 (8.36) (10.84) 114.70 107.29 EGGS
الألبان ومنتجاتها 1076.35 224.11 117.40 1620.39 510.44 1396.28 393.03 2472.63 43.53 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     250.80   3074.93   2824.13     T O T A L