القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 292                   TABLE 292
السعودية, 2005                 SAUDI ARABIA, 2005
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 3000.42 62.77 9.78 8278.06 1581.79 8215.29 1572.01 11215.71 26.75 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 2648.47 2.56 0.44 72.25 16.71 69.69 16.27 2718.16 97.44          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 90.63 0.25 0.33 1226.48 189.18 1226.23 188.85 1316.86 6.88          MAIZE
  الأرز          - 6.02 4.56 999.23 524.24 993.21 519.68 993.21 -          RICE
              الشعير 47.44 6.43 0.92 5979.73 851.51 5973.30 850.59 6020.74 0.79          BARLEY
البطاطس 440.97 42.65 8.06 41.50 12.96 (1.15) 4.90 439.82 100.26 POTATOES
جملة البقوليات - 5.14 1.34 70.58 17.49 65.44 16.15 65.44 - PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 2570.88 68.72 48.21 611.88 222.35 543.16 174.14 3114.04 82.56 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 1645.00 65.34 42.83 909.66 401.26 844.32 358.43 2489.32 66.08 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 184.06 57.05 70.34 24.73 (113.71) (32.32) (113.71) - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 1.98 27.62 38.20 202.29 239.13 174.67 200.93 176.66 1.12 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 705.92 19.78 47.98 588.01 898.66 568.23 850.68 1274.15 55.40 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 168.94 2.41 10.37 137.17 289.36 134.76 278.99 303.70 55.63          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 536.98 17.37 37.61 450.84 609.30 433.47 571.69 970.45 55.33          POULTRY MEAT
الاسماك 74.79 9.39 28.36 127.71 181.74 118.32 153.38 193.11 38.73 FISH
البيض 154.13 12.67 14.62 3.66 12.58 (9.01) (2.04) 145.12 106.21 EGGS
الألبان ومنتجاتها 1215.98 218.34 63.65 2039.63 601.16 1821.29 537.51 3037.27 40.04 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     360.08   4193.85   3833.77     T O T A L