القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 293                   TABLE 293
السعودية, 2006                 SAUDI ARABIA, 2006
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 3037.00 42.37 17.09 8290.18 1594.37 8247.80 1577.28 11284.80 26.91 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 2630.00 1.19 0.26 9.10 2.73 7.91 2.47 2637.91 99.70          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 125.90 0.21 0.28 1322.58 206.16 1322.37 205.88 1448.27 8.69          MAIZE
  الأرز          - 15.51 9.72 968.22 530.10 952.71 520.38 952.71 -          RICE
              الشعير 31.00 2.48 0.34 5979.73 851.51 5977.25 851.17 6008.25 0.52          BARLEY
البطاطس 468.50 60.68 13.80 41.50 12.96 (19.18) (0.84) 449.32 104.27 POTATOES
جملة البقوليات - 3.62 1.99 80.88 29.29 77.27 27.30 77.27 - PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 2148.00 113.06 36.35 731.00 194.64 617.95 158.29 2765.95 77.66 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 1548.90 72.78 57.09 925.23 423.31 852.45 366.22 2401.35 64.50 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 184.06 57.05 583.56 391.65 399.50 334.60 399.50 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 2.14 39.56 47.71 548.74 408.90 509.17 361.19 511.31 0.42 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 704.93 48.58 99.35 594.67 920.31 546.09 820.96 1251.02 56.35 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 168.94 15.58 31.10 195.39 356.68 179.81 325.58 348.75 48.44          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 535.99 33.00 68.25 399.28 563.63 366.27 495.38 902.26 59.41          POULTRY MEAT
الاسماك 75.34 13.94 46.05 110.00 138.12 96.06 92.07 171.40 43.96 FISH
البيض 158.05 10.06 11.61 3.94 15.68 (6.12) 4.07 151.93 104.03 EGGS
الألبان ومنتجاتها 917.39 218.34 63.65 2535.53 808.07 2317.19 744.42 3234.58 28.36 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     451.74   4937.31   4485.58     T O T A L