القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 294                   TABLE 294
السودان, 1999-2003                 SUDAN, 1999-2003
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 4398.82 106.32 8.87 1015.05 205.03 908.73 196.16 5307.55 82.88 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 300.80 - - 981.81 190.66 981.81 190.66 1282.61 23.45          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 46.60 2.60 0.59 - - (2.60) (0.59) 44.00 105.91          MAIZE
  الأرز          9.20 - - 29.23 9.02 29.23 9.02 38.43 23.94          RICE
              الشعير - - - - - - - - -          BARLEY
البطاطس 215.32 - - 0.94 1.31 0.94 1.31 216.27 99.56 POTATOES
جملة البقوليات 251.20 0.18 0.06 28.17 11.33 27.99 11.27 279.19 89.97 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 2910.28 13.48 1.88 4.63 4.34 (8.85) 2.46 2901.43 100.31 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 2562.15 10.25 2.56 3.64 3.40 (6.61) 0.84 2555.53 100.26 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 602.62 43.84 13.70 40.43 11.35 (3.41) (2.35) 599.21 100.57 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 541.58 67.28 111.77 9.19 5.22 (58.09) (106.55) 483.48 112.02 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 1413.21 8.42 20.97 0.17 0.27 (8.26) (20.70) 1404.95 100.59 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 1396.41 8.42 20.97 0.10 0.20 (8.32) (20.77) 1388.08 100.60          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 16.80 - - 0.07 0.07 0.07 0.07 16.87 99.61          POULTRY MEAT
الاسماك 57.40 0.83 1.60 0.44 0.66 (0.39) (0.94) 57.01 100.68 FISH
البيض 22.00 - - 0.04 0.06 0.04 0.06 22.04 99.82 EGGS
الألبان ومنتجاتها 7061.80 0.05 0.03 64.35 17.75 64.30 17.72 7126.10 99.10 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     161.44   260.71   99.27     T O T A L