القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 296                   TABLE 296
السودان, 2006                 SUDAN, 2006
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 6557.00 4.15 0.94 1636.04 350.26 1631.89 349.32 8188.89 80.07 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 669.00 - - 1403.57 325.82 1403.57 325.82 2072.57 32.28          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 70.00 2.60 0.59 - - (2.60) (0.59) 67.40 103.86          MAIZE
  الأرز          23.00 - - 17.00 0.09 17.00 0.09 40.00 57.50          RICE
              الشعير - - - - - - - - -          BARLEY
البطاطس 425.40 - - 0.12 0.33 0.12 0.33 425.52 99.97 POTATOES
جملة البقوليات 188.60 0.32 0.12 58.25 29.65 57.94 29.53 246.54 76.50 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 3195.61 0.32 0.10 3.90 1.11 3.59 1.01 3199.20 99.89 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 2327.00 1.97 0.65 38.40 13.56 36.43 12.91 2363.43 98.46 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 690.92 16.43 10.12 106.94 25.57 90.51 15.45 781.43 88.42 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 376.98 79.91 145.29 14.60 11.62 (65.31) (133.67) 311.66 120.96 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 1729.44 2.17 8.07 0.58 3.85 (1.59) (4.22) 1727.85 100.09 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 1704.44 2.17 8.07 0.53 3.75 (1.64) (4.32) 1702.80 100.10          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 25.00 - - 0.05 0.10 0.05 0.10 25.05 99.80          POULTRY MEAT
الاسماك 57.50 2.98 0.83 0.42 2.92 (2.56) 2.09 54.94 104.66 FISH
البيض 30.00 - - 0.04 0.22 0.04 0.22 30.04 99.87 EGGS
الألبان ومنتجاتها 7534.00 0.02 0.01 127.50 28.95 127.48 28.94 7661.48 98.34 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     166.12   468.04   301.92     T O T A L