القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 297                   TABLE 297
سوريا, 1999-2003                 SYRIA, 1999-2003
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 5218.48 622.09 97.40 1621.38 209.99 999.29 112.59 6217.77 83.93 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 4045.78 304.38 68.89 75.41 7.83 (228.97) (61.06) 3816.81 106.00          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 209.31 0.04 0.07 858.26 97.36 858.22 97.30 1067.53 19.61          MAIZE
  الأرز          - 0.17 0.06 190.29 57.65 190.13 57.60 190.13 -          RICE
              الشعير 918.42 317.51 27.44 497.42 47.15 179.91 19.71 1098.33 83.62          BARLEY
البطاطس 488.02 25.45 9.99 14.49 3.31 (10.96) (6.68) 477.06 102.30 POTATOES
جملة البقوليات 237.21 38.68 25.93 8.99 4.43 (29.69) (21.50) 207.52 114.31 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 2230.67 290.53 117.05 32.18 3.30 (258.35) (113.75) 1972.32 113.10 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 2556.14 134.99 97.45 104.77 39.19 (30.22) (58.27) 2525.92 101.20 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 83.44 3.03 0.68 576.56 143.14 573.53 142.46 656.98 12.70 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 278.40 29.85 29.61 189.49 137.67 159.64 108.07 438.04 63.56 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 333.06 0.21 0.22 0.04 0.06 (0.18) (0.16) 332.88 100.05 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 212.24 0.15 0.16 0.04 0.06 (0.11) (0.10) 212.13 100.05          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 120.82 0.07 0.06 - - (0.07) (0.06) 120.75 100.06          POULTRY MEAT
الاسماك 14.60 0.04 0.05 10.44 28.37 10.40 28.32 25.00 58.39 FISH
البيض 144.66 1.21 0.92 0.03 0.13 (1.18) (0.79) 143.48 100.82 EGGS
الألبان ومنتجاتها 1612.23 13.63 6.87 232.26 49.48 218.62 42.61 1830.85 88.06 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     386.17   619.07   232.90     T O T A L