القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 298                   TABLE 298
سوريا, 2005                 SYRIA, 2005
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 5663.38 768.68 91.04 2758.23 411.47 1990.03 280.19 7653.41 74.00 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 4668.70 766.63 89.83 197.32 29.23 (568.96) (100.90) 4099.74 113.88          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 187.20 0.10 0.04 1473.74 185.67 1473.74 185.67 1660.95 11.27          MAIZE
  الأرز          - 0.04 0.01 265.15 90.83 265.15 90.83 265.15 -          RICE
              الشعير 767.40 1.92 0.20 802.52 103.82 800.60 103.63 1568.00 48.94          BARLEY
البطاطس 608.43 11.44 3.45 37.92 3.76 26.49 0.30 634.92 95.83 POTATOES
جملة البقوليات 285.42 108.30 47.67 26.08 8.46 (82.22) (39.26) 203.20 140.46 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 2984.73 473.65 79.76 133.72 11.13 (339.93) (68.71) 2644.79 112.85 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 2641.00 175.46 54.86 169.16 48.48 (6.30) (6.44) 2634.70 100.24 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 87.86 3.65 0.89 662.03 191.27 658.37 190.37 746.23 11.77 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 251.73 50.89 102.72 270.92 199.45 219.82 96.03 464.35 52.66 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 404.91 0.80 0.56 - - (0.80) (0.56) 404.10 100.20 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 242.91 0.40 0.36 - - (0.40) (0.36) 242.51 100.16          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 162.00 0.40 0.21 - - (0.40) (0.21) 161.60 100.25          POULTRY MEAT
الاسماك 16.98 0.18 0.18 13.13 21.41 13.06 21.35 30.04 56.53 FISH
البيض 155.20 0.40 0.23 0.01 0.05 (0.07) (0.00) 155.13 100.05 EGGS
الألبان ومنتجاتها 2357.57 84.31 19.51 292.22 79.30 206.43 59.12 2563.99 91.95 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     400.88   974.77   532.40     T O T A L