القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 299                   TABLE 299
سوريا, 2006                 SYRIA, 2006
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 6336.75 1465.47 188.06 2200.76 347.30 735.30 159.25 7072.05 89.60 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 4932.00 1459.65 187.28 159.83 23.78 (1299.82) (163.50) 3632.18 135.79          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 158.93 5.00 0.42 1346.03 169.42 1341.02 169.00 1499.95 10.60          MAIZE
  الأرز          - 0.22 0.08 261.15 100.51 260.93 100.43 260.93 -          RICE
              الشعير 1202.00 0.40 0.12 414.92 51.29 414.52 51.17 1616.52 74.36          BARLEY
البطاطس 603.40 53.23 11.68 19.31 8.76 (33.93) (2.92) 569.48 105.96 POTATOES
جملة البقوليات 306.72 108.26 48.09 11.51 5.44 (96.75) (42.66) 209.97 146.08 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 2918.87 473.65 79.76 132.05 13.52 (341.60) (66.24) 2577.28 113.25 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 3420.77 175.46 54.86 185.25 65.55 9.79 10.69 3430.57 99.71 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 108.19 1.30 0.44 681.95 209.31 680.64 208.87 788.83 13.72 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 310.75 72.81 134.39 216.26 168.51 143.45 34.12 454.20 68.42 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 426.08 0.49 0.68 0.12 0.13 (0.37) (0.56) 425.71 100.09 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 256.41 0.24 0.25 0.12 0.13 (0.12) (0.13) 256.30 100.05          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 169.67 0.25 0.43 - - (0.25) (0.43) 169.41 100.15          POULTRY MEAT
الاسماك 17.17 0.13 0.18 22.08 34.16 21.95 33.98 39.11 43.89 FISH
البيض 189.04 0.07 0.04 0.01 0.05 (0.06) 0.01 188.99 100.03 EGGS
الألبان ومنتجاتها 2534.68 407.07 110.61 346.71 97.04 (60.36) (13.56) 2474.32 102.44 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     628.78   949.76   320.98     T O T A L