القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 302                   TABLE 302
الصومال, 2006                 SOMALIA, 2006
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 451.90 - - 922.10 209.57 922.10 209.57 1374.00 32.89 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 0.99 - - 642.10 107.82 642.10 107.82 643.09 0.15          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 245.06 - - 15.66 2.21 15.66 2.21 260.72 93.99          MAIZE
  الأرز          10.54 - - 110.00 61.60 110.00 61.60 120.54 8.74          RICE
              الشعير - - - - - - - - -          BARLEY
البطاطس - - - 0.13 0.06 0.13 0.06 0.13 - POTATOES
جملة البقوليات 31.38 - - 3.70 1.47 3.70 1.47 35.08 89.45 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 71.94 - - 3.40 1.29 3.40 1.29 75.34 95.49 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 294.60 14.68 6.06 2.13 0.96 (12.55) (5.10) 282.05 104.45 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 21.16 - - 14.91 4.99 14.91 4.99 36.07 58.66 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 17.54 18.40 4.01 7.32 8.52 (11.08) 4.51 6.46 271.50 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 190.02 0.35 1.00 - - (0.35) (1.00) 189.67 100.18 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 186.12 0.35 1.00 - - (0.35) (1.00) 185.77 100.19          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 3.90 - - - - - - 3.90 100.00          POULTRY MEAT
الاسماك 30.00 1.97 3.44 - - (1.97) (3.44) 28.03 107.03 FISH
البيض 1.45 - - - - - - 1.45 100.00 EGGS
الألبان ومنتجاتها 1053.90 - - 6.53 7.50 6.53 7.50 1060.43 99.38 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     14.52   234.36   219.84     T O T A L