القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 306                   TABLE 306
عمان, 1999-2003                 OMAN, 1999-2003
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 9.71 192.83 34.69 492.93 112.09 300.10 77.40 309.81 3.13 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 1.63 183.70 32.34 271.74 45.14 88.04 12.80 89.66 1.81          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية - 0.98 0.20 30.15 5.60 29.17 5.40 29.17 -          MAIZE
  الأرز          - 3.11 1.30 116.24 51.55 113.14 50.25 113.14 -          RICE
              الشعير 3.73 5.04 0.85 36.55 7.02 31.51 6.17 35.24 10.57          BARLEY
البطاطس 10.31 0.57 0.17 17.50 6.35 16.92 6.19 27.23 37.85 POTATOES
جملة البقوليات - 0.79 0.89 8.48 4.84 7.70 3.95 7.70 - PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 156.36 27.22 6.75 73.18 23.95 45.96 17.20 202.31 77.28 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 323.90 10.61 5.55 76.64 39.63 66.03 34.07 389.93 83.07 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 0.34 0.57 38.82 9.76 38.48 9.19 38.48 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم - 27.47 18.32 37.83 34.26 10.36 15.94 10.36 - FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 18.06 3.62 5.33 78.03 95.76 74.40 90.43 92.47 19.53 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 6.64 1.42 2.36 31.02 53.92 29.60 51.56 36.25 18.33          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 11.42 2.21 2.97 47.01 41.84 44.80 38.88 56.22 20.31          POULTRY MEAT
الاسماك 126.39 49.13 70.69 11.31 7.73 (37.82) (62.96) 88.57 142.70 FISH
البيض 7.11 1.56 1.59 5.18 5.94 3.63 4.35 10.74 66.21 EGGS
الألبان ومنتجاتها 41.64 181.04 45.97 372.37 91.01 191.33 45.04 232.97 17.87 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     190.52   431.32   240.80     T O T A L