القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 308                   TABLE 308
عمان, 2006                 OMAN, 2006
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 4.00 126.62 26.20 458.01 141.47 331.39 115.27 335.39 1.19 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 0.78 126.55 26.18 226.69 50.58 100.15 24.40 100.93 0.77          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية - - - 48.82 10.93 48.82 10.93 48.82 -          MAIZE
  الأرز          - - - 137.18 71.72 137.18 71.72 137.18 -          RICE
              الشعير 3.22 0.07 0.02 44.69 6.59 44.61 6.58 47.83 6.73          BARLEY
البطاطس 5.40 0.95 0.28 24.60 8.00 23.65 7.72 29.05 18.59 POTATOES
جملة البقوليات - 9.41 11.65 8.10 5.26 (1.31) (6.40) (1.31) - PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 105.51 11.74 5.51 104.50 30.71 92.76 25.20 198.27 53.22 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 303.56 6.65 2.70 105.65 57.94 99.00 55.24 402.56 75.41 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 9.96 4.18 16.26 5.24 6.30 1.07 6.30 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم - 88.05 71.99 105.96 68.42 17.91 (3.57) 17.91 - FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 29.11 8.01 13.46 81.99 92.44 73.98 78.99 103.09 28.24 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 6.91 3.19 3.21 29.81 28.50 26.62 25.29 33.53 20.60          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 22.20 4.82 10.24 52.18 63.94 47.35 53.70 69.55 31.92          POULTRY MEAT
الاسماك 152.08 83.48 152.70 23.34 35.10 (60.14) (117.60) 91.94 165.41 FISH
البيض 9.00 3.78 2.85 6.05 9.06 2.27 6.21 11.27 79.87 EGGS
الألبان ومنتجاتها 46.70 762.07 174.56 768.10 201.76 6.03 27.20 52.73 88.57 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     466.07   655.38   189.32     T O T A L