القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 313                   TABLE 313
قطر, 2005                 QATAR, 2005
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 5.75 0.89 0.22 179.44 78.79 178.55 78.57 184.30 3.12 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 0.02 0.85 0.15 97.04 19.94 96.19 19.79 96.21 0.02          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 0.83 0.04 0.07 10.99 2.14 10.95 2.07 11.78 7.08          MAIZE
  الأرز          - - - 62.57 30.39 62.57 30.39 62.57 -          RICE
              الشعير 4.89 - - 8.30 1.58 8.30 1.58 13.19 37.08          BARLEY
البطاطس 0.03 0.02 0.01 7.75 1.93 7.73 1.92 7.76 0.32 POTATOES
جملة البقوليات - 0.01 0.01 8.07 4.52 8.06 4.51 8.06 - PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 24.61 0.02 0.05 106.86 41.29 106.84 41.24 131.45 18.72 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 20.84 0.55 0.41 72.65 26.21 72.10 25.80 92.94 22.42 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 0.05 0.03 17.25 6.28 17.20 6.25 17.20 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم - 0.21 0.41 35.07 36.14 34.86 35.73 34.86 - FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 10.60 0.71 1.67 42.94 73.72 42.23 72.05 52.84 20.07 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 5.70 0.46 1.09 17.41 37.01 16.95 35.92 22.66 25.18          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 4.90 0.25 0.58 25.53 36.71 25.28 36.13 30.18 16.24          POULTRY MEAT
الاسماك 13.97 5.90 14.39 4.75 7.25 (1.15) (7.14) 12.82 108.97 FISH
البيض 3.30 0.09 0.07 8.35 9.38 8.26 9.31 11.56 28.52 EGGS
الألبان ومنتجاتها 18.63 0.54 1.98 230.74 98.86 230.20 96.88 248.83 7.49 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     19.26   384.37   365.11     T O T A L