القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 323                   TABLE 323
ليبيا, 2006                 LIBYA, 2006
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 297.20 - - 1584.60 612.99 1584.60 612.99 1881.80 15.79 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 46.40 - - 1038.57 425.04 1038.57 425.04 1084.97 4.28          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 3.07 - - 313.75 92.33 313.75 92.33 316.82 0.97          MAIZE
  الأرز          - - - 119.10 64.95 119.10 64.95 119.10 -          RICE
              الشعير 100.00 - - 68.46 20.99 68.46 20.99 168.46 59.36          BARLEY
البطاطس 195.00 - - 2.27 1.87 2.27 1.87 197.27 98.85 POTATOES
جملة البقوليات 7.90 0.11 0.03 5.58 4.13 5.47 4.10 13.37 59.07 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 1200.00 - - 31.76 29.28 31.76 29.28 1231.76 97.42 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 650.00 0.03 0.01 57.43 31.72 57.40 31.71 707.40 91.89 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - - - 189.94 113.91 189.94 113.91 189.94 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 54.20 2.08 2.95 171.68 310.09 169.60 307.14 166.65 32.52 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 261.17 - - 20.54 39.06 20.54 39.06 281.71 92.71 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 167.67 - - 20.46 38.87 20.46 38.87 188.13 89.12          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 93.50 - - 0.08 0.19 0.08 0.19 93.58 99.91          POULTRY MEAT
الاسماك 46.00 0.78 0.77 15.63 36.66 14.84 35.90 60.84 75.60 FISH
البيض 46.60 - - 3.93 11.40 3.93 11.40 50.53 92.22 EGGS
الألبان ومنتجاتها 310.00 - - 563.92 188.36 563.92 188.36 873.92 35.47 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     3.76   1379.48   1375.72     T O T A L