القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 324                   TABLE 324
مصر, 1999-2003                 EGYPT, 1999-2003
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 19914.84 508.12 121.94 9374.21 1256.96 8866.09 1135.02 28780.93 69.19 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 6526.97 17.98 3.32 4665.76 675.03 4647.78 671.70 11174.75 58.41          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 6181.47 0.64 0.39 4578.66 563.44 4578.02 563.05 10759.49 57.45          MAIZE
  الأرز          6025.36 488.85 116.04 2.63 1.50 (486.22) (114.54) 5539.14 108.78          RICE
              الشعير 109.98 0.12 0.02 5.42 0.66 5.30 0.64 115.28 95.40          BARLEY
البطاطس 1889.25 224.68 37.38 63.24 34.33 (161.44) (3.04) 1727.81 109.34 POTATOES
جملة البقوليات 455.28 29.21 13.26 338.36 141.32 309.15 128.05 764.43 59.56 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 14395.70 269.05 85.55 3.11 1.65 (265.94) (83.89) 14129.76 101.88 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 7508.80 249.72 52.82 77.50 55.63 (172.21) 2.81 7336.59 102.35 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 1349.64 25.81 6.67 375.86 97.07 350.05 90.40 1699.69 79.40 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 250.47 32.63 23.92 527.33 318.34 494.71 294.42 745.17 33.61 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 1333.41 1.03 1.60 140.54 217.95 139.51 216.36 1472.92 90.53 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 539.15 0.47 0.66 139.45 216.36 138.98 215.70 678.13 79.51          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 794.26 0.56 0.94 1.09 1.59 0.53 0.65 794.79 99.93          POULTRY MEAT
الاسماك 757.09 1.69 1.71 200.42 115.28 198.73 113.58 955.82 79.21 FISH
البيض 285.11 0.77 2.20 0.04 0.06 (0.73) (2.14) 284.38 100.26 EGGS
الألبان ومنتجاتها 4069.20 37.35 10.28 1083.46 146.30 1046.11 136.02 5115.31 79.55 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     357.31   2384.89   2027.58     T O T A L