القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 325                   TABLE325
مصر, 2005                 EGYPT, 2005
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 22984.64 850.81 200.70 10875.69 1604.99 10024.88 1404.29 33009.52 69.63 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 8140.96 33.27 6.34 5775.08 917.42 5741.81 911.08 13882.77 58.64          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 7085.19 2.55 0.48 4945.75 657.20 4943.19 656.72 12028.39 58.90          MAIZE
  الأرز          6125.31 799.04 189.03 4.58 2.39 (794.47) (186.65) 5330.85 114.90          RICE
              الشعير 167.02 0.21 0.03 2.82 0.68 2.61 0.65 169.64 98.46          BARLEY
البطاطس 3167.43 392.18 76.01 72.91 45.54 (319.27) (30.47) 2848.16 111.21 POTATOES
جملة البقوليات 416.09 38.76 16.72 532.96 162.90 494.21 146.17 910.30 45.71 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 17146.86 436.10 117.14 2.62 1.41 (433.48) (115.73) 16713.38 102.59 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 8953.82 354.80 143.99 96.58 64.71 (258.22) (79.27) 8695.60 102.97 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 1553.93 102.57 22.95 536.82 136.96 434.25 114.01 1988.18 78.16 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 246.05 33.77 34.25 1218.64 641.08 1184.87 606.83 1430.93 17.20 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 1497.09 0.98 1.14 192.30 311.55 191.32 310.41 1688.41 88.67 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 666.09 0.64 0.75 192.15 311.31 191.51 310.55 857.60 77.67          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 831.00 0.33 0.39 0.14 0.24 (0.19) (0.14) 830.81 100.02          POULTRY MEAT
الاسماك 865.03 5.12 3.90 225.88 137.21 220.76 133.31 1085.79 79.67 FISH
البيض 210.25 1.53 6.68 0.05 0.07 (1.48) (6.61) 208.77 100.71 EGGS
الألبان ومنتجاتها 5699.00 150.80 33.48 952.41 165.23 801.61 131.75 6500.61 87.67 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     656.96   3271.64   2614.69     T O T A L