القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 326                   TABLE 326
مصر, 2006                 EGYPT, 2006
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 22977.47 1023.82 322.89 9600.39 1574.94 8576.57 1252.05 31554.03 72.82 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 8274.23 22.15 4.26 5820.13 1004.10 5797.98 999.84 14072.21 58.80          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 6374.30 1.17 0.25 3691.88 546.98 3690.71 546.73 10065.01 63.33          MAIZE
  الأرز          6755.00 983.37 313.51 5.58 3.60 (977.80) (309.91) 5777.21 116.93          RICE
              الشعير 152.90 1.01 0.19 4.04 1.09 3.03 0.89 155.93 98.06          BARLEY
البطاطس 3167.43 367.13 67.81 58.01 30.84 (309.12) (36.97) 2858.31 110.81 POTATOES
جملة البقوليات 364.55 40.42 20.22 571.25 172.14 530.84 151.92 895.39 40.71 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 17955.67 417.10 147.71 8.31 5.85 (408.79) (141.87) 17546.88 102.33 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 9831.67 426.86 145.48 97.68 64.63 (329.18) (80.86) 9502.49 103.46 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 1553.93 53.67 18.79 359.89 151.19 306.22 132.40 1860.15 83.54 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 244.60 23.21 24.72 1273.71 627.59 1250.50 602.87 1495.09 16.36 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 1388.18 0.82 0.92 193.14 279.52 192.31 278.60 1580.49 87.83 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 772.18 0.71 0.74 192.94 279.18 192.22 278.44 964.40 80.07          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 616.00 0.11 0.18 0.20 0.34 0.09 0.16 616.09 99.99          POULTRY MEAT
الاسماك 889.30 4.37 3.53 225.88 137.21 221.51 133.68 1110.81 80.06 FISH
البيض 194.05 0.30 1.56 0.05 0.07 (0.25) (1.49) 193.80 100.13 EGGS
الألبان ومنتجاتها 5659.00 142.23 33.26 1132.09 196.40 989.86 163.14 6648.86 85.11 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     786.90   3240.38   2453.48     T O T A L